"Бриллиант тур Петербург"
Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 7, оф. 308. Туроператор № РТО 021253   Проверить
8 (812) 418-25-05 - многоканальный
 

Туры по России
  ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ     ОТЗЫВЫ     О ФИРМЕ     НАПИСАТЬ  

 
  География путешествий  
ПОИСК ТУРА
Страна: Вид тура:
Длительность: Дата заезда:
Главная / Россия Краснодарский край Сочи / Описание тура

Туры в России
Выбор туров в России по видам:
Россия. О стране:
Кировск. От Равнин до высот
Кировск. Точка на карте.
Кировск. ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПЕРВЕНЕЦ НА МУРМАНЕ
Кировск. Кировск сегодня и в будущем.
Кировск - идеальное место для любителей природы и спорта.
Кировск. Сказочный город
Анапа
Утриш
Витязево
Сукко
Экскурсии Анапы
Ейск
Адлер
Геленнджик
Туапсе
Ярославль
Соловецкие острова
Плес
Углич
Петрозаводск
Москва
Мышкин
Горицы
Кострома
Нижний Новгород
Памятка по России
Домбай
Приэльбрусье
Красная Поляна
Рыбалка на Камчатке
Туры на Камчатку. Как определиться с выбором
Музеи г. Петропавловск - Камчатский
Гостиницы Камчатки, базы отдыха, санатории
Камчатка - страна огнедышащих гор.
Правила в хозяйстве «Торбово»
Проживание в Торбово
Охота в Торбово
Рыбалка в Торбово
Деревня Верхние Мандроги
Письмо Деда Мороза
Крым
Сочи
Россия. Отели по городам:

Тур "В Сочи на отдых и лечение в Санаторий " Металлург" - цены на новый год и лето 2023 года"

Трехзвездочный санаторий «Металлург» в Сочи находится посреди живописного парка из хвои и субтропических растений. До моря 500 метров, собственный галечный пляж обустроен шезлонгами, лежаками и зонтиками. На территории есть кафе, крытый бассейн, тренажерный зал, площадки для спортивных игр, танцевальный зал. Для детей работает аниматор, есть детская площадка. Автомобиль можно оставить на платной автостоянке.
Даты заездов: ежедневно с 26.09.2022 по 20.12.2023
Цена: от 4200руб. без переезда
Напишите Ваши пожелания,
и менеджер фирмы обязательно свяжется с Вами.

Наши телефоны: 8 (812) 418-25-05 - многоканальный    +7(904) 551 99 47 телефон горячей линии.   
Заказать
Заказать
Характеристика тура:
Заезд с любого дня!
Продолжительность путевки от 3 ночей в зависимости от выбранной программы!
Санаторий "Металлург" - описание
Порядок проживания
Период работы: Круглогодично

Расчетный час: Согласно условиям тарифа
Номерной фонд
130 номеров, из них 65 с видом на море
Размещение: Четыре 4-этажных корпуса.
1-местный комфорт (макс. 1+1 чел., 13-17 кв. м, телевизор, сплит-система, душ/ванна, холодильник, телефон, 1-спальная кровать, туалет, часть номеров с балконами). Доп. место - раскладушка.
2-местный 1 категории
(макс. 2 чел., 15 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, фен, холодильник, сейф, телефон, 1-спальные кровати, туалет). может быть установлена без ограничения по возрасту.
2-местный 2-комнатный джуниор сьют (макс. 2+2 чел., 22-32 кв. м, телевизор, сплит-система, душ/ванна, фен, холодильник, электрочайник, сейф, телефон, мягкая мебель, 1-спальные/ 2-спальная кровать, туалет, комнаты разделены аркой.). Доп. место - диван, может быть установлен без ограничения по возрасту.
2-местный 2-комнатный люкс (макс. 2+2 чел., 38-53 кв. м, телевизор, DVD-проигрыватель, сплит-система, ванна, биде, фен, халаты, холодильник, балкон, электрочайник, телефон, мягкая мебель, 2-спальная кровать, туалет). Доп. место - диван, может быть установлен без ограничения по возрасту.
2-местный 1-комнатный комфорт (макс. 2+1 чел., 15-32 кв. м, телевизор, сплит-система, душ, фен, холодильник, балкон, сейф, телефон, 1-спальные кровати, туалет). Доп. место - кресло-кровать, может быть установлена без ограничения по возрасту.
2-местный 2-комнатный джуниор сьют комфорт (макс. 2+2 чел., 22-32 кв. м, телевизор, сплит-система, душ/ванна, фен, холодильник, балкон, электрочайник, сейф, телефон, мягкая мебель, 1-спальные/ 2-спальная кровать, туалет, комнаты разделены аркой.). Доп. место - диван, может быть установлен без ограничения по возрасту.
1-местный 1-комнатный 1 категории (макс. 1 чел., 13-17 кв. м, телевизор, сплит-система, душ/ванна, холодильник, телефон, 1-спальная кровать, туалет, часть номеров с балконами).
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 3 дня
Пляж
Пляж: собственный, галечный, мелкая галька, в 500 метрах Услуги на пляже: Бесплатно: зонтики, лежаки, шезлонги. Платно: катание на банане, прокат катамаранов, прокат катеров, прокат скутеров, прокат яхт
Черное море
Рестораны и бары
кафе
Бассейны и аквапарки
крытый бассейн (с морской водой; гости, проживающие в санатории по санаторно-курортным путевкам, могут
воспользоваться бесплатно услугой "лечебное плавание" с 10:00 до 18:00, один час в день (кроме дня заезда и дня выезда); при пользовании услугой с 18:00 до 21:00 или более одного часа, гости, проживающие в санатории оплачивают 50% от действующего прейскуранта.)
Красота и СПА
Платно: парикмахерская
Спорт
волейбольная площадка, тренажерный зал. Платно: бильярд, теннисный корт
Прочие услуги
банкомат, танцевальный зал. Платно: автостоянка охраняемая, камера хранения, прачечная (стирка и глажка одежды)
Дети
Без ограничений. До 3 лет ребенок без места, с питанием может размещаться с родителями в номере бесплатно.
Лечение детей: c 5-ти лет; строго!
Услуги для детей: Бесплатно: детская анимация, детская площадка. Платно: детская кроватка (350 руб./сутки. Оплата услуги призводится в санатории при размещении. Заблаговременное бронирование.)
Примечание
Построен в 1956 г., в 2012-2013 гг. произведен капитальный ремонт, ежегодно - косметический ремонт.
Есть огороженная территория.
Конференции
Конференц-залы на 50 и 300 мест.
Адрес
Хостинский р-н, г. Сочи, Курортный проспект, д. 92. Координаты: широта 43.563049, долгота 39.760616
Точный проезд
От аэропорта г. Адлер автобусами или маршрутными такси №№105, 105-к, 106 до ост. «Санаторий «Металлург». От ж/д вокзала г. Сочи автобусами или маршрутными такси №№22, 95, 87 до ост. «Санаторий «Металлург».
Основные профили лечения
Сердечно-сосудистая система (система кровообращения), Болезни нервной системы, Болезни костно-мышечной системы (опорно-двигательного аппарата)
Дополнительные профили лечения
Гинекологические заболевания, Болезни почек, мочевыводящих путей (урология)
Цена на путевку в санаторий "Металург" и даты заезда:
Тариф"Отдых"
3 н.
Стоимость указана на основное место за человека за ночь/ за заезд, носит информационный характер (не учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, стоимость страховок, пр.) и не является публичной офертой. Итоговая стоимость указывается при бронировании.
Размещение по программе ("Металлург" Санаторий.)
Заезды Длительность 1-мест. 1-мест.(разм. в 2-мест.)
1 катег. комфорт. 1-комн. 1 кат. 1-комн. 1 катег. 2-комн джуниор сьют 2-комн джуниор сьют комфорт 2-комн. люкс
3-разовое ("шведский стол")
26.09.2022 от 3 н. 7800 7400 10000 13400 13700 16600
27.09.2022 от 3 н. 7800 7400 10000 13400 13700 16600
28.09.2022 от 3 н. 7800 7400 10000 13400 13700 16600
29.09.2022 от 3 н. 7800 7400 10000 13400 13700 16600
30.09.2022 от 3 н. 7800 7400 10000 13400 13700 16600
01.10.2022 от 3 н. 7000 6600 8400 12400 12700 15600
02.10.2022 от 3 н. 7000 6600 8400 12400 12700 15600
03.10.2022 от 3 н. 7000 6600 8400 12400 12700 15600
04.10.2022 от 3 н. 7000 6600 8400 12400 12700 15600
05.10.2022 от 3 н. 7000 6600 8400 12400 12700 15600
06.10.2022 от 3 н. 7000 6600 8400 12400 12700 15600
07.10.2022 от 3 н. 7000 6600 8400 12400 12700 15600
08.10.2022 от 3 н. 7000 6600 8400 12400 12700 15600
09.10.2022 от 3 н. 7000 6600 8400 12400 12700 15600
10.10.2022 от 3 н. 7000 6600 8400 12400 12700 15600
11.10.2022 от 3 н. 7000 6600 8400 12400 12700 15600
12.10.2022 от 3 н. 7000 6600 8400 12400 12700 15600
13.10.2022 от 3 н. 7000 6600 8400 12400 12700 15600
14.10.2022 от 3 н. 7000 6600 8400 12400 12700 15600
15.10.2022 от 3 н. 7000 6600 8400 12400 12700 15600
16.10.2022 от 3 н. 7000 6600 8400 12400 12700 15600
17.10.2022 от 3 н. 5800 5400 6900 10200 11200 12600
18.10.2022 от 3 н. 5800 5400 6900 10200 11200 12600
19.10.2022 от 3 н. 5800 5400 6900 10200 11200 12600
20.10.2022 от 3 н. 5800 5400 6900 10200 11200 12600
21.10.2022 от 3 н. 5800 5400 6900 10200 11200 12600
22.10.2022 от 3 н. 5800 5400 6900 10200 11200 12600
23.10-24.10.2022 от 3 н. 5800 5400 6900 10200 11200 12600
25.10.2022 от 3 н. 5800 5400 6900 10200 11200 12600
26.10.2022 от 3 н. 5800 5400 6900 10200 11200 12600
27.10.2022 от 3 н. 5800 5400 6900 10200 11200 12600
28.10.2022 от 3 н. 5800 5400 6900 10200 11200 12600
29.10.2022 от 3 н. 5800 5400 6900 10200 11200 12600
30.10.2022 от 3 н. 5800 5400 6900 10200 11200 12600
31.10.2022 от 3 н. 5800 5400 6900 10200 11200 12600
01.11.2022 от 3 н. 4900 4500 6100 9400 9700 11400
02.11.2022 от 3 н. 4900 4500 6100 9400 9700 11400
03.11.2022 от 3 н. 4900 4500 6100 9400 9700 11400
04.11.2022 от 3 н. 4900 4500 6100 9400 9700 11400
05.11.2022 от 3 н. 4900 4500 6100 9400 9700 11400
06.11.2022 от 3 н. 4900 4500 6100 9400 9700 11400
07.11-09.11.2022 от 3 н. 4900 4500 6100 9400 9700 11400
10.11.2022 от 3 н. 4900 4500 6100 9400 9700 11400
11.11.2022 от 3 н. 4900 4500 6100 9400 9700 11400
12.11.2022 от 3 н. 4900 4500 6100 9400 9700 11400
13.11.2022 от 3 н. 4900 4500 6100 9400 9700 11400
14.11.2022 от 3 н. 4900 4500 6100 9400 9700 11400
15.11.2022 от 3 н. 4900 4500 6100 9400 9700 11400
16.11.2022 от 3 н. 4900 4500 6100 9400 9700 11400
17.11.2022 от 3 н. 4900 4500 6100 9400 9700 11400
18.11.2022 от 3 н. 4900 4500 6100 9400 9700 11400
19.11.2022 от 3 н. 4900 4500 6100 9400 9700 11400
20.11.2022 от 3 н. 4300 3900 4900 8000 8300 9000
21.11-24.11.2022 от 3 н. 4300 3900 4900 8000 8300 9000
25.11.2022 от 3 н. 4300 3900 4900 8000 8300 9000
26.11.2022 от 3 н. 4300 3900 4900 8000 8300 9000
27.11.2022 от 3 н. 4300 3900 4900 8000 8300 9000
28.11.2022 от 3 н. 4300 3900 4900 8000 8300 9000
29.11.2022 от 3 н. 4300 3900 4900 8000 8300 9000
30.11.2022 от 3 н. 4300 3900 4900 8000 8300 9000
01.12.2022 от 3 н. 4300 3900 4900 8000 8300 9000
02.12.2022 от 3 н. 4300 3900 4900 8000 8300 9000
03.12.2022 от 3 н. 4300 3900 4900 8000 8300 9000
04.12.2022 от 3 н. 4300 3900 4900 8000 8300 9000
05.12.2022 от 3 н. 4300 3900 4900 8000 8300 9000
06.12.2022 от 3 н. 4300 3900 4900 8000 8300 9000
07.12.2022 от 3 н. 4300 3900 4900 8000 8300 9000
08.12.2022 от 3 н. 4300 3900 4900 8000 8300 9000
09.12.2022 от 3 н. 4300 3900 4900 8000 8300 9000
10.12.2022 от 3 н. 4300 3900 4900 8000 8300 9000
11.12.2022 от 3 н. 4300 3900 4900 8000 8300 9000
12.12.2022 от 3 н. 4300 3900 4900 8000 8300 9000
13.12.2022 от 3 н. 4300 3900 4900 8000 8300 9000
14.12.2022 от 3 н. 4300 3900 4900 8000 8300 9000
15.12-16.12.2022 от 3 н. 4300 3900 4900 8000 8300 9000
17.12-19.12.2022 от 3 н. 4300 3900 4900 8000 8300 9000
20.12-21.12.2022 от 3 н. 4300 3900 4900 8000 8300 9000
22.12.2022 от 3 н. 4300 3900 4900 8000 8300 9000
23.12-29.12.2022 от 3 н. 4300 3900 4900 8000 8300 9000
30.12.2022 от 3 н. 7600 7200 9000 14400 14800 17000
31.12.2022 от 3 н. 7600 7200 9000 14400 14800 17000
01.01.2023 от 3 н. 7600 7200 9000 14400 14800 17000
02.01-03.01.2023 от 3 н. 7600 7200 9000 14400 14800 17000
04.01.2023 от 3 н. 7600 7200 9000 14400 14800 17000
05.01.2023 от 3 н. 7600 7200 9000 14400 14800 17000
06.01.2023 от 3 н. 7600 7200 9000 14400 14800 17000
07.01.2023 от 3 н. 7600 7200 9000 14400 14800 17000
08.01.2023 от 3 н. 7600 7200 9000 14400 14800 17000
09.01-12.01.2023 от 3 н. 5600 5200 5700 9500 9800 13000
13.01-14.01.2023 от 3 н. 5600 5200 5700 9500 9800 13000
15.01-28.02.2023 от 3 н. 5600 5200 5700 9500 9800 13000
01.03-31.03.2023 от 3 н. 5800 5400 6600 10000 10300 13500
01.04.2023 от 3 н. 5800 5400 6600 10000 10300 13500
02.04-04.04.2023 от 3 н. 5800 5400 6600 10000 10300 13500
05.04-08.04.2023 от 3 н. 5800 5400 6600 10000 10300 13500
09.04-13.04.2023 от 3 н. 5800 5400 6600 10000 10300 13500
14.04.2023 от 3 н. 5800 5400 6600 10000 10300 13500
15.04-26.04.2023 от 3 н. 5800 5400 6600 10000 10300 13500
27.04-28.04.2023 от 3 н. 5800 5400 6600 10000 10300 13500
29.04-30.04.2023 от 3 н. 5800 5400 6600 10000 10300 13500
01.05-25.05.2023 от 3 н. 6500 6200 7400 12000 12300 15000
26.05.2023 от 3 н. 6500 6200 7400 12000 12300 15000
27.05-28.05.2023 от 3 н. 6500 6200 7400 12000 12300 15000
29.05-31.05.2023 от 3 н. 6500 6200 7400 12000 12300 15000
01.06-30.06.2023 от 3 н. 7600 7200 9100 14400 14800 17000
01.07-13.08.2023 от 3 н. 8400 8000 10400 16000 16300 19000
14.08-30.08.2023 от 3 н. 8400 8000 10400 16000 16300 19000
31.08.2023 от 3 н. 8400 8000 10400 16000 16300 19000
01.09-04.09.2023 от 3 н. 8400 8000 10400 16000 16300 19000
05.09-08.09.2023 от 3 н. 8400 8000 10400 16000 16300 19000
09.09-13.09.2023 от 3 н. 8400 8000 10400 16000 16300 19000
14.09-17.09.2023 от 3 н. 8400 8000 10400 16000 16300 19000
18.09-22.09.2023 от 3 н. 8400 8000 10400 16000 16300 19000
23.09-26.09.2023 от 3 н. 8400 8000 10400 16000 16300 19000
27.09.2023 от 3 н. 8400 8000 10400 16000 16300 19000
28.09-30.09.2023 от 3 н. 8400 8000 10400 16000 16300 19000
01.10-16.10.2023 от 3 н. 7600 7200 9100 14400 14800 17000
17.10-31.10.2023 от 3 н. 6500 6200 7400 12000 12300 15000
01.11-19.11.2023 от 3 н. 5800 5400 6600 11200 11500 13500
20.11-27.12.2023 от 3 н. 5600 5200 5700 9500 9800 13000
Заезды Длительность 1-мест.(разм. в 2-мест.) 2-мест.
комфорт 1-комн. 1 катег. 2-комн джуниор сьют 2-комн джуниор сьют комфорт 2-комн. люкс комфорт
3-разовое ("шведский стол")
26.09.2022 от 3 н. 10200 6200 7700 8000 9200 6400
27.09.2022 от 3 н. 10200 6200 7700 8000 9200 6400
28.09.2022 от 3 н. 10200 6200 7700 8000 9200 6400
29.09.2022 от 3 н. 10200 6200 7700 8000 9200 6400
30.09.2022 от 3 н. 10200 6200 7700 8000 9200 6400
01.10.2022 от 3 н. 8600 5300 7000 7300 8600 5500
02.10.2022 от 3 н. 8600 5300 7000 7300 8600 5500
03.10.2022 от 3 н. 8600 5300 7000 7300 8600 5500
04.10.2022 от 3 н. 8600 5300 7000 7300 8600 5500
05.10.2022 от 3 н. 8600 5300 7000 7300 8600 5500
06.10.2022 от 3 н. 8600 5300 7000 7300 8600 5500
07.10.2022 от 3 н. 8600 5300 7000 7300 8600 5500
08.10.2022 от 3 н. 8600 5300 7000 7300 8600 5500
09.10.2022 от 3 н. 8600 5300 7000 7300 8600 5500
10.10.2022 от 3 н. 8600 5300 7000 7300 8600 5500
11.10.2022 от 3 н. 8600 5300 7000 7300 8600 5500
12.10.2022 от 3 н. 8600 5300 7000 7300 8600 5500
13.10.2022 от 3 н. 8600 5300 7000 7300 8600 5500
14.10.2022 от 3 н. 8600 5300 7000 7300 8600 5500
15.10.2022 от 3 н. 8600 5300 7000 7300 8600 5500
16.10.2022 от 3 н. 8600 5300 7000 7300 8600 5500
17.10.2022 от 3 н. 7100 4400 6100 6400 7300 4600
18.10.2022 от 3 н. 7100 4400 6100 6400 7300 4600
19.10.2022 от 3 н. 7100 4400 6100 6400 7300 4600
20.10.2022 от 3 н. 7100 4400 6100 6400 7300 4600
21.10.2022 от 3 н. 7100 4400 6100 6400 7300 4600
22.10.2022 от 3 н. 7100 4400 6100 6400 7300 4600
23.10-24.10.2022 от 3 н. 7100 4400 6100 6400 7300 4600
25.10.2022 от 3 н. 7100 4400 6100 6400 7300 4600
26.10.2022 от 3 н. 7100 4400 6100 6400 7300 4600
27.10.2022 от 3 н. 7100 4400 6100 6400 7300 4600
28.10.2022 от 3 н. 7100 4400 6100 6400 7300 4600
29.10.2022 от 3 н. 7100 4400 6100 6400 7300 4600
30.10.2022 от 3 н. 7100 4400 6100 6400 7300 4600
31.10.2022 от 3 н. 7100 4400 6100 6400 7300 4600
01.11.2022 от 3 н. 6400 3600 5600 5900 6500 3800
02.11.2022 от 3 н. 6400 3600 5600 5900 6500 3800
03.11.2022 от 3 н. 6400 3600 5600 5900 6500 3800
04.11.2022 от 3 н. 6400 3600 5600 5900 6500 3800
05.11.2022 от 3 н. 6400 3600 5600 5900 6500 3800
06.11.2022 от 3 н. 6400 3600 5600 5900 6500 3800
07.11-09.11.2022 от 3 н. 6400 3600 5600 5900 6500 3800
10.11.2022 от 3 н. 6400 3600 5600 5900 6500 3800
11.11.2022 от 3 н. 6400 3600 5600 5900 6500 3800
12.11.2022 от 3 н. 6400 3600 5600 5900 6500 3800
13.11.2022 от 3 н. 6400 3600 5600 5900 6500 3800
14.11.2022 от 3 н. 6400 3600 5600 5900 6500 3800
15.11.2022 от 3 н. 6400 3600 5600 5900 6500 3800
16.11.2022 от 3 н. 6400 3600 5600 5900 6500 3800
17.11.2022 от 3 н. 6400 3600 5600 5900 6500 3800
18.11.2022 от 3 н. 6400 3600 5600 5900 6500 3800
19.11.2022 от 3 н. 6400 3600 5600 5900 6500 3800
20.11.2022 от 3 н. 5100 2900 4500 4800 5300 3100
21.11-24.11.2022 от 3 н. 5100 2900 4500 4800 5300 3100
25.11.2022 от 3 н. 5100 2900 4500 4800 5300 3100
26.11.2022 от 3 н. 5100 2900 4500 4800 5300 3100
27.11.2022 от 3 н. 5100 2900 4500 4800 5300 3100
28.11.2022 от 3 н. 5100 2900 4500 4800 5300 3100
29.11.2022 от 3 н. 5100 2900 4500 4800 5300 3100
30.11.2022 от 3 н. 5100 2900 4500 4800 5300 3100
01.12.2022 от 3 н. 5100 2900 4500 4800 5300 3100
02.12.2022 от 3 н. 5100 2900 4500 4800 5300 3100
03.12.2022 от 3 н. 5100 2900 4500 4800 5300 3100
04.12.2022 от 3 н. 5100 2900 4500 4800 5300 3100
05.12.2022 от 3 н. 5100 2900 4500 4800 5300 3100
06.12.2022 от 3 н. 5100 2900 4500 4800 5300 3100
07.12.2022 от 3 н. 5100 2900 4500 4800 5300 3100
08.12.2022 от 3 н. 5100 2900 4500 4800 5300 3100
09.12.2022 от 3 н. 5100 2900 4500 4800 5300 3100
10.12.2022 от 3 н. 5100 2900 4500 4800 5300 3100
11.12.2022 от 3 н. 5100 2900 4500 4800 5300 3100
12.12.2022 от 3 н. 5100 2900 4500 4800 5300 3100
13.12.2022 от 3 н. 5100 2900 4500 4800 5300 3100
14.12.2022 от 3 н. 5100 2900 4500 4800 5300 3100
15.12-16.12.2022 от 3 н. 5100 2900 4500 4800 5300 3100
17.12-19.12.2022 от 3 н. 5100 2900 4500 4800 5300 3100
20.12-21.12.2022 от 3 н. 5100 2900 4500 4800 5300 3100
22.12.2022 от 3 н. 5100 2900 4500 4800 5300 3100
23.12-29.12.2022 от 3 н. 5100 2900 4500 4800 5300 3100
30.12.2022 от 3 н. 9400 5600 8000 8300 10000 6000
31.12.2022 от 3 н. 9400 5600 8000 8300 10000 6000
01.01.2023 от 3 н. 9400 5600 8000 8300 10000 6000
02.01-03.01.2023 от 3 н. 9400 5600 8000 8300 10000 6000
04.01.2023 от 3 н. 9400 5600 8000 8300 10000 6000
05.01.2023 от 3 н. 9400 5600 8000 8300 10000 6000
06.01.2023 от 3 н. 9400 5600 8000 8300 10000 6000
07.01.2023 от 3 н. 9400 5600 8000 8300 10000 6000
08.01.2023 от 3 н. 9400 5600 8000 8300 10000 6000
09.01-12.01.2023 от 3 н. 6000 3600 5700 6000 7500 3900
13.01-14.01.2023 от 3 н. 6000 3600 5700 6000 7500 3900
15.01-28.02.2023 от 3 н. 6000 3600 5700 6000 7500 3900
01.03-31.03.2023 от 3 н. 6900 4000 5900 6200 8000 4300
01.04.2023 от 3 н. 6900 4000 5900 6200 8000 4300
02.04-04.04.2023 от 3 н. 6900 4000 5900 6200 8000 4300
05.04-08.04.2023 от 3 н. 6900 4000 5900 6200 8000 4300
09.04-13.04.2023 от 3 н. 6900 4000 5900 6200 8000 4300
14.04.2023 от 3 н. 6900 4000 5900 6200 8000 4300
15.04-26.04.2023 от 3 н. 6900 4000 5900 6200 8000 4300
27.04-28.04.2023 от 3 н. 6900 4000 5900 6200 8000 4300
29.04-30.04.2023 от 3 н. 6900 4000 5900 6200 8000 4300
01.05-25.05.2023 от 3 н. 7700 4700 7000 7300 8600 5000
26.05.2023 от 3 н. 7700 4700 7000 7300 8600 5000
27.05-28.05.2023 от 3 н. 7700 4700 7000 7300 8600 5000
29.05-31.05.2023 от 3 н. 7700 4700 7000 7300 8600 5000
01.06-30.06.2023 от 3 н. 9400 5700 8000 8300 10000 6000
01.07-13.08.2023 от 3 н. 10700 6700 9000 9300 11000 7000
14.08-30.08.2023 от 3 н. 10700 6700 9000 9300 11000 7000
31.08.2023 от 3 н. 10700 6700 9000 9300 11000 7000
01.09-04.09.2023 от 3 н. 10700 6700 9000 9300 11000 7000
05.09-08.09.2023 от 3 н. 10700 6700 9000 9300 11000 7000
09.09-13.09.2023 от 3 н. 10700 6700 9000 9300 11000 7000
14.09-17.09.2023 от 3 н. 10700 6700 9000 9300 11000 7000
18.09-22.09.2023 от 3 н. 10700 6700 9000 9300 11000 7000
23.09-26.09.2023 от 3 н. 10700 6700 9000 9300 11000 7000
27.09.2023 от 3 н. 10700 6700 9000 9300 11000 7000
28.09-30.09.2023 от 3 н. 10700 6700 9000 9300 11000 7000
01.10-16.10.2023 от 3 н. 9400 5700 8000 8300 10000 6000
17.10-31.10.2023 от 3 н. 7700 4700 7000 7300 8600 5000
01.11-19.11.2023 от 3 н. 6900 4000 6200 6500 8000 4300
20.11-27.12.2023 от 3 н. 6000 3600 5700 6000 7500 3900

Тариф "Лечение"
7 н.
Стоимость указана на основное место за человека за ночь/ за заезд, носит информационный характер (не учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, стоимость страховок, пр.) и не является публичной офертой. Итоговая стоимость указывается при бронировании.
Размещение по программе ("Металлург" Санаторий.)
Заезды Длительность 1-мест. 1-мест.(разм. в 2-мест.)
1 катег. комфорт. 1-комн. 1 кат. 1-комн. 1 катег. 2-комн джуниор сьют 2-комн джуниор сьют комфорт 2-комн. люкс
3-разовое ("шведский стол")
26.09.2022 от 7 н. 8400 8000 10600 14000 14300 17200
27.09.2022 от 7 н. 8400 8000 10600 14000 14300 17200
28.09.2022 от 7 н. 8400 8000 10600 14000 14300 17200
29.09.2022 от 7 н. 8400 8000 10600 14000 14300 17200
30.09.2022 от 7 н. 8400 8000 10600 14000 14300 17200
01.10.2022 от 7 н. 7600 7200 9000 13000 13300 16200
02.10.2022 от 7 н. 7600 7200 9000 13000 13300 16200
03.10.2022 от 7 н. 7600 7200 9000 13000 13300 16200
04.10.2022 от 7 н. 7600 7200 9000 13000 13300 16200
05.10.2022 от 7 н. 7600 7200 9000 13000 13300 16200
06.10.2022 от 7 н. 7600 7200 9000 13000 13300 16200
07.10.2022 от 7 н. 7600 7200 9000 13000 13300 16200
08.10.2022 от 7 н. 7600 7200 9000 13000 13300 16200
09.10.2022 от 7 н. 7600 7200 9000 13000 13300 16200
10.10.2022 от 7 н. 7600 7200 9000 13000 13300 16200
11.10.2022 от 7 н. 7600 7200 9000 13000 13300 16200
12.10.2022 от 7 н. 7600 7200 9000 13000 13300 16200
13.10.2022 от 7 н. 7600 7200 9000 13000 13300 16200
14.10.2022 от 7 н. 7600 7200 9000 13000 13300 16200
15.10.2022 от 7 н. 7600 7200 9000 13000 13300 16200
16.10.2022 от 7 н. 7600 7200 9000 13000 13300 16200
17.10.2022 от 7 н. 6400 6000 7500 10800 11800 13200
18.10.2022 от 7 н. 6400 6000 7500 10800 11800 13200
19.10.2022 от 7 н. 6400 6000 7500 10800 11800 13200
20.10.2022 от 7 н. 6400 6000 7500 10800 11800 13200
21.10.2022 от 7 н. 6400 6000 7500 10800 11800 13200
22.10.2022 от 7 н. 6400 6000 7500 10800 11800 13200
23.10-24.10.2022 от 7 н. 6400 6000 7500 10800 11800 13200
25.10.2022 от 7 н. 6400 6000 7500 10800 11800 13200
26.10.2022 от 7 н. 6400 6000 7500 10800 11800 13200
27.10.2022 от 7 н. 6400 6000 7500 10800 11800 13200
28.10.2022 от 7 н. 6400 6000 7500 10800 11800 13200
29.10.2022 от 7 н. 6400 6000 7500 10800 11800 13200
30.10.2022 от 7 н. 6400 6000 7500 10800 11800 13200
31.10.2022 от 7 н. 6400 6000 7500 10800 11800 13200
01.11.2022 от 7 н. 5500 5100 6700 10000 10300 12000
02.11.2022 от 7 н. 5500 5100 6700 10000 10300 12000
03.11.2022 от 7 н. 5500 5100 6700 10000 10300 12000
04.11.2022 от 7 н. 5500 5100 6700 10000 10300 12000
05.11.2022 от 7 н. 5500 5100 6700 10000 10300 12000
06.11.2022 от 7 н. 5500 5100 6700 10000 10300 12000
07.11-09.11.2022 от 7 н. 5500 5100 6700 10000 10300 12000
10.11.2022 от 7 н. 5500 5100 6700 10000 10300 12000
11.11.2022 от 7 н. 5500 5100 6700 10000 10300 12000
12.11.2022 от 7 н. 5500 5100 6700 10000 10300 12000
13.11.2022 от 7 н. 5500 5100 6700 10000 10300 12000
14.11.2022 от 7 н. 5500 5100 6700 10000 10300 12000
15.11.2022 от 7 н. 5500 5100 6700 10000 10300 12000
16.11.2022 от 7 н. 5500 5100 6700 10000 10300 12000
17.11.2022 от 7 н. 5500 5100 6700 10000 10300 12000
18.11.2022 от 7 н. 5500 5100 6700 10000 10300 12000
19.11.2022 от 7 н. 5500 5100 6700 10000 10300 12000
20.11.2022 от 7 н. 4900 4500 5500 8600 8900 9600
21.11-24.11.2022 от 7 н. 4900 4500 5500 8600 8900 9600
25.11.2022 от 7 н. 4900 4500 5500 8600 8900 9600
26.11.2022 от 7 н. 4900 4500 5500 8600 8900 9600
27.11.2022 от 7 н. 4900 4500 5500 8600 8900 9600
28.11.2022 от 7 н. 4900 4500 5500 8600 8900 9600
29.11.2022 от 7 н. 4900 4500 5500 8600 8900 9600
30.11.2022 от 7 н. 4900 4500 5500 8600 8900 9600
01.12.2022 от 7 н. 4900 4500 5500 8600 8900 9600
02.12.2022 от 7 н. 4900 4500 5500 8600 8900 9600
03.12.2022 от 7 н. 4900 4500 5500 8600 8900 9600
04.12.2022 от 7 н. 4900 4500 5500 8600 8900 9600
05.12.2022 от 7 н. 4900 4500 5500 8600 8900 9600
06.12.2022 от 7 н. 4900 4500 5500 8600 8900 9600
07.12.2022 от 7 н. 4900 4500 5500 8600 8900 9600
08.12.2022 от 7 н. 4900 4500 5500 8600 8900 9600
09.12.2022 от 7 н. 4900 4500 5500 8600 8900 9600
10.12.2022 от 7 н. 4900 4500 5500 8600 8900 9600
