"Бриллиант тур Петербург"
Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 7, оф. 308. Туроператор № РТО 021253   Проверить
8 (812) 418-25-05 - многоканальный
 

Туры по России
  ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ     ОТЗЫВЫ     О ФИРМЕ     НАПИСАТЬ  

 
  География путешествий  
ПОИСК ТУРА
Страна: Вид тура:
Длительность: Дата заезда:
Главная / Москва Россия / Описание тура

Туры в Москву
Выбор туров в Москву по видам:

Тур "Шикарный отдых в Подмосковье в Конгресс - отеле" Русские сезоны" - " Пересвет" "

На Курорте Русские Сезоны «Пересвет» созданы все условия для активного и познавательного отдыха. Работают пункты проката, где можно арендовать велосипеды, ролики, самокаты, коньки или лыжи. На территории работает музей ретроавтомобилей, а по заказу персонал организует экскурсионный тур в г. Сергиев Посад, который находится в 15 км от Курорта. Для клиентов доступна услуга, “Проживание с оздоровлением”. В медицинском центре, расположенном на территории отеля, вы можете пройти курс лечения.
Даты заездов: ежедневно с 11.09.2022 по 30.12.2023
Цена: от 3500руб. без переезда
Напишите Ваши пожелания,
и менеджер фирмы обязательно свяжется с Вами.

Наши телефоны: 8 (812) 418-25-05 - многоканальный    +7(904) 551 99 47 телефон горячей линии.   
Заказать
Заказать
Характеристика тура:
Шикарный отдых в Подмосковье в Конгресс-отеле
Заезд возможен
с любого дня
Продолжительность тура: по вашему запросу
Дополнительно оплачивается:
- трансфер ж/д вокзал/ аэропорт - отель - ж/д вокзал/ аэропор;
- авиа билет или авиабилет;
Конгресс-отель "Русские сезоны" - "Пересвет" - описание
Порядок проживания
Период работы: Круглогодично

График работы службы приема и размещения: Круглосуточно
Расчетный час: Согласно условиям тарифа
Животные: Размещение с животными запрещено
Номерной фонд
50 номеров
Размещение: 4-этажный корпус с лифтом. Бассейн и столовая по крытому переходу. Отдельно стоящий корпус с блочными номерами.
2-местный стандарт плюс (макс. 2+1 чел., 21 кв. м, Wi-Fi, ЖК телевизор, мини-бар, сейф, телефон, 1-спальные/ 2-спальная кровать, душевая кабина/ванна, туалет). Доп. место - еврораскладушка, может быть установлена для детей от 3 до 14 лет.
Шикарный отдых в Подмосковье в Конгресс-отеле
2-местный джуниор сюит с кухней
(макс. 2+2 чел., 56 кв. м, Wi-Fi, ЖК телевизор, кондиционер, фен, туалетные принадлежности, мини-бар, сейф, 2-спальная кровать, чайник, мини-кухня, душевая кабина/ванна, гостиная, туалет). Доп. место - диван.
2-местный джуниор сюит с сауной (макс. 2+2 чел., 56 кв. м, Wi-Fi, ЖК телевизор, кондиционер, фен, туалетные принадлежности, мини-бар, сейф, шкаф/гардероб, сауна, 2-спальная кровать, мини-холодильник, душевая кабина/ванна, туалет). Доп. место - диван.
4-местный семейный (макс. 4+2 чел., 56 кв. м, Wi-Fi, ЖК телевизор, кондиционер, фен, халаты, тапочки, холодильник, туалетные принадлежности, мини-бар, сейф, 2-спальные кровати, 1-спальная кровать, чайник, душевая кабина/ванна, туалет). Доп. место - диван.
2-местный джуниор сюит (макс. 2+1 чел., 56 кв. м, Wi-Fi, ЖК телевизор, кондиционер, фен, мини-бар, сейф, рабочий стол, шкаф/гардероб, 1-спальные/ 2-спальная кровать, мини-холодильник, чайник, душевая кабина/ванна, туалет). Доп. место - диван, может быть установлен для детей от 3 до 14 лет.
Сервис: Уборка номера ежедневно, смена белья - раз в 5 дней, смена полотенец - раз в 5 дней
Пляж
Пляж:
Рестораны и бары
Мастер-классы, лобби-бар, ресторан, столовая, Универсальный зал, летняя веранда, бар, банкетный зал, бар у бассейна, Веранда, барбекю, кафе
Бассейны и аквапарки
детский бассейн, крытый бассейн (25 метров, искусственная волна для серфинга), открытый бассейн, полотенца для бассейна, шезлонги у бассейна
Развлечения
анимационные программы, дискозал, дискотека, зооуголок, караоке, каток (в зимнее время), кинозал, кинотеатр, кинофильмы, концертные программы, Мастер-классы, мини-зоопарк, настольные игры
Красота и СПА
пилинг, SPA центр (13 гидромассажных и 6 аэромассажных мест, 3 аэромассажных лежака, 4 водопада, 2 пушки, тропический дождь, душ впечатлений, хаммам с массажными столами, сауна из канадского кедра, гималайская соляная комната с градирней, чаша со льдом, фитобар, терраса с видом на лес), ароматерапия, обертывание, душ впечатлений, баня, Спа-салон, аромасауна "Кедровая бочка", джакузи, банный комплекс, антицеллюлитный массаж, ароматический массаж, зона отдыха, массажный кабинет, гидротермальная зона
Спорт
аэробика, бассейн, настольный теннис, прокат спортивного инвентаря (велосипед, веломобиль, самокат, роликовые коньки, ракетки, коньки, лыжи, тюбинг), американский бильярд, прокат велосипедов, теннисный корт (открытый и крытый), дартс, прокат коньков, прокат лыж, бадминтон (в летнее время), йога, трассы для беговых лыж (биатлон - открытый тир для стрельбы из малокалиберного оружия огорожен валом безопасности и выполнен из монолитного железобетона; длина огневого рубежа составляет 50 метров, стрелковых коридоров – 18), боулинг, уличные тренажеры, фитнес-центр, бадминтон, бильярд, прокат самокатов, волейбольная площадка, русский бильярд, спортивный комплекс (круглогодичная ледовая арена), тренажерный зал, спортивный зал (площадь 1000 кв. м, трибуны для зрителей, две командные раздевалки, душевые), мини-футбол, веревочный городок, спортивные площадки, аквааэробика, прокат лодок, пейнтбол, футбольное поле, баскетбольная площадка, прокат роликов
Прочие услуги
Санаторные услуги, платежный терминал, сувенирный магазин, детские стульчики в столовой, автостоянка охраняемая, утюг и гладильная доска, парковка, летний шатер, Wi-Fi, шезлонги у бассейна, стиральная машина, камера хранения, Wi-Fi в общественных зонах, гладильная доска, банкомат, химчистка одежды, вызов такси, Сигарная комната, детские стульчики в ресторане, прачечная (стирка и глажка одежды), беседки, танцевальный зал, сейф на рецепции, поднос багажа, прокат мангала, организация экскурсий (Свято-Троицкая Сергиева лавра, Радонеж, Абрамцево, Музей игрушки, Музей Богородское, Гефсиманско-Черниговский скит ), автостоянка, пункт проката, Интернет, площадки для шашлыка, медицинский кабинет, мангальные площадки, Wi-Fi на всей территории отеля
Дети
Без ограничений. В бассейн не допускаются дети до 3-х лет. Посещение бассейна возможно: детям с 3-х до 14 лет только вместе с родителями или тренером (инструктором); детям с 3-х до 14 лет только с 9:00 до 13:00; детским группам только с понедельника по четверг включительно с 9:00 до 13:00.
Услуги для детей: детская площадка, игровые автоматы, детская игровая комната (для детей до 5 лет)
Примечание
Построен в 2013 г.
Есть огороженная территория. 77 га.
Конференции
10 конференц-залов с возможностью рассадки от 20 до 500 человек.
Банкетный зал с панорамной террасой.
Конференц-пакеты с тимбилдингами.
Адрес
Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет, ул. Пионерская, д. 9. Координаты: широта 56.418127, долгота 38.166547
Точный проезд
Личным транспортом: по Ярославскому шоссе до г. Пересвет.
Общественным транспортом: электричкой с Ярославского вокзала до г. Сергиев-Посад, далее пройти пешком до автовокзала (около 190 м) и сесть на маршрутку №23. Доехать до ост. "Площадь" (в г. Пересвет) около 30 мин. От площади 350 м пешком до отеля.
Стоимость тура и даты заезда:
Тариф: "Отдых, Завтрак невозвратный туриф"
Свободные заезды
Стоимость указана на основное место за человека за ночь, носит информационный характер (не учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, стоимость страховок, пр.) и не является публичной офертой. Итоговая стоимость указывается при бронировании.
Размещение по программе ("Пересвет" конгресс-отель Отель ****.)
Заезды Длительность 2-мест. 2-мест.(разм. в 4-мест.)
джуниор сюит Джуниор сюит с кухней Джуниор сюит с сауной станд.-плюс семейный
Завтрак
12.09.2022 от 1 н. 6500 7000 8500 4500 10000
13.09-15.09.2022 от 1 н. 6500 7500 8500 4500 10000
16.09.2022 от 1 н. 7000 8500 10000 6000 12000
17.09.2022 от 1 н. 7000 8500 10000 6000 12000
18.09.2022 от 1 н. 6500 7500 8500 4500 10000
19.09.2022 от 1 н. 6500 7500 8500 4500 10000
20.09.2022 от 1 н. 6500 7500 8500 4500 10000
21.09.2022 от 1 н. 6500 7500 8500 4500 10000
22.09.2022 от 1 н. 6500 7500 8500 4500 10000
23.09.2022 от 1 н. 7000 8500 10000 6000 12000
24.09.2022 от 1 н. 7000 8500 10000 4500 12000
25.09-26.09.2022 от 1 н. 6500 7500 8500 4500 10000
27.09.2022 от 1 н. 6500 7500 8500 4500 10000
28.09.2022 от 1 н. 6500 7500 8500 4500 10000
29.09.2022 от 1 н. 13000 7500 8500 4500 10000
30.09.2022 от 1 н. 7000 8500 10000 6000 12000
01.10.2022 от 1 н. 7000 8500 10000 6000 12000
02.10-05.10.2022 от 1 н. 6500 7500 8500 4500 10000
06.10.2022 от 1 н. 6500 7500 8500 4500 10000
07.10.2022 от 1 н. 7000 8500 10000 6000 12000
08.10.2022 от 1 н. 7000 8500 10000 6000 12000
09.10.2022 от 1 н. 6500 7500 9000 4500 10000
10.10-11.10.2022 от 1 н. 6000 7500 9000 4500 10000
12.10-13.10.2022 от 1 н. 6000 7500 9000 4500 10000
14.10.2022 от 1 н. 7000 8500 10000 6000 12000
15.10.2022 от 1 н. 7000 8500 10000 6000 12000
16.10-17.10.2022 от 1 н. 6000 7500 8500 4500 10000
18.10.2022 от 1 н. 6000 7500 8500 4500 10000
19.10.2022 от 1 н. 6000 7500 8500 4500 10000
20.10.2022 от 1 н. 6000 7500 8500 4500 10000
21.10.2022 от 1 н. 7000 8500 10000 6000 12000
22.10.2022 от 1 н. 7000 8500 10000 6000 12000
23.10-27.10.2022 от 1 н. 6000 7500 8500 4500 10000
28.10.2022 от 1 н. 7000 8500 10000 6000 12000
29.10.2022 от 1 н. 7000 8500 10000 6000 12000
30.10.2022 от 1 н. 6000 7500 8500 4500 10000
31.10-02.11.2022 от 1 н. 6000 7500 8500 4500 10000
03.11.2022 от 1 н. 7000 8000 9000 6000 11000
05.11.2022 от 1 н. 7000 8000 10000 6000 11000
06.11-10.11.2022 от 1 н. 6000 7500 8500 4500 10000
11.11-12.11.2022 от 1 н. 7000 8500 9500 6000 11000
13.11-17.11.2022 от 1 н. 6000 7500 8500 4500 10000
18.11-19.11.2022 от 1 н. 7000 8500 9500 6000 11000
20.11-24.11.2022 от 1 н. 6000 7500 8500 4500 10000
25.11-26.11.2022 от 1 н. 7000 8500 9500 6000 11000
27.11-01.12.2022 от 1 н. 6000 7500 8500 4500 10000
02.12-03.12.2022 от 1 н. 7000 8500 9500 6000 11000
04.12-08.12.2022 от 1 н. 6000 7500 8500 4500 10000
09.12-10.12.2022 от 1 н. 7000 8500 9500 6000 11000
11.12-15.12.2022 от 1 н. 6000 7500 8500 4500 10000
16.12-17.12.2022 от 1 н. 7000 8500 9500 6000 11000
18.12-21.12.2022 от 1 н. 6000 7500 8500 4500 10000
22.12.2022 от 1 н. 6000 7500 8500 4500 10000
23.12-24.12.2022 от 1 н. 7000 8500 9500 6000 11000
25.12-28.12.2022 от 1 н. 6000 7500 8500 4500 10000
29.12.2022 от 1 н. 8500 10000
30.12.2022 от 1 н. 10500 12000
09.01-19.02.2023 от 1 н. 6000 7500 8500 4500 10000
20.02.2023 от 1 н. 6000 7500 8500 4500 10000
22.02-23.02.2023 от 1 н. 6000 7500 8500 4500 10000
24.02-04.03.2023 от 1 н. 6000 7500 8500 4500 10000
06.03-29.04.2023 от 1 н. 6000 7500 8500 4500 10000
01.05-06.05.2023 от 1 н. 6000 7500 8500 4500 10000
08.05-15.05.2023 от 1 н. 6000 7500 8500 4500 10000
16.05-19.05.2023 от 1 н. 6000 7500 8500 4500 10000
20.05-04.06.2023 от 1 н. 6000 7500 8500 4500 10000
05.06-10.06.2023 от 1 н. 6000 7500 8500 4500 10000
12.06-17.06.2023 от 1 н. 6000 7500 8500 4500 10000
18.06-03.11.2023 от 1 н. 6000 7500 8500 4500 10000
05.11-21.11.2023 от 1 н. 6000 7500 8500 4500 10000
22.11-30.12.2023 от 1 н. 6000 7500 8500 4500 10000
Размещение по программе ("Пересвет" конгресс-отель Отель ****.)
Заезды Длительность 2-мест. 2-мест.(разм. в 4-мест.)
джуниор сюит Джуниор сюит с кухней Джуниор сюит с сауной станд.-плюс семейный
Завтрак
04.11.2022 от 2 н. 7000 8000 10000 6000 11000
21.02.2023 от 2 н. 6000 7500 8500 4500 10000
11.06.2023 от 2 н. 6000 7500 8500 4500 10000
04.11.2023 от 2 н. 6000 7500 8500 4500 10000
Размещение по программе ("Пересвет" конгресс-отель Отель ****.)
Заезды Длительность 2-мест. 2-мест.(разм. в 4-мест.)
джуниор сюит Джуниор сюит с кухней Джуниор сюит с сауной станд.-плюс семейный
Завтрак
30.04.2023 от 3 н. 6000 7500 8500 4500 10000
07.05.2023 от 3 н. 6000 7500 8500 4500 10000
Размещение по программе ("Пересвет" конгресс-отель Отель ****.)
Заезды Длительность 2-мест. 2-мест.(разм. в 4-мест.)
джуниор сюит Джуниор сюит с кухней Джуниор сюит с сауной станд.-плюс семейный
Завтрак
05.03.2023 от 4 н. 6000 7500 8500 4500 10000
Наличие мест: присутствует, отсутствует, один, "по запросу".

Тариф: " Новый год с банкетом"
Свободные заезды 4 н.
Стоимость указана на основное место за человека за 4 ночи, носит информационный характер (не учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, стоимость страховок, пр.) и не является публичной офертой. Итоговая стоимость указывается при бронировании.
Размещение по программе ("Пересвет" конгресс-отель Отель ****.)
Заезды Длительность 2-мест.
джуниор сюит Джуниор сюит с кухней Джуниор сюит с сауной станд.-плюс
Полный пансион
30.12.2022 от 4 н. 21450 25450 31450 17700
Наличие мест: присутствует, отсутствует, один, "по запросу".

Тариф: "Отдых, завтрак"
Свободные заезды
Стоимость указана на основное место за человека за ночь/ за заезд, носит информационный характер (не учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, стоимость страховок, пр.) и не является публичной офертой. Итоговая стоимость указывается при бронировании.
Размещение по программе ("Пересвет" конгресс-отель Отель ****.)
Заезды Длительность 2-мест. 2-мест.(разм. в 4-мест.)
джуниор сюит Джуниор сюит с кухней Джуниор сюит с сауной станд.-плюс семейный
Завтрак
12.09-15.09.2022 от 1 н. 6500 8000 9000 5000 10500
16.09.2022 от 1 н. 8500 9500 6000 11000
17.09.2022 от 1 н. 7000 8500 9500 6000 11000
18.09.2022 от 1 н. 6500 8000 9000 5000 10500
19.09.2022 от 1 н. 6500 8000 9000 5000 10500
20.09.2022 от 1 н. 6500 8000 9000 5000 10500
21.09.2022 от 1 н. 6500 8000 9000 5000 10500
22.09.2022 от 1 н. 6500 8000 9000 10500
23.09.2022 от 1 н. 8500 9500 11000
24.09.2022 от 1 н. 8500 9500 11000
25.09-26.09.2022 от 1 н. 6500 8000 9000 5000 10500
27.09.2022 от 1 н. 6500 8000 9000 5000 10500
28.09.2022 от 1 н. 6500 8000 9000 5000 10500
29.09.2022 от 1 н. 13000 15500 25500 10500 20500
30.09.2022 от 1 н. 13000 25500
01.10.2022 от 1 н. 9000
02.10-05.10.2022 от 1 н. 6500 8000 9000 5000 10500
06.10.2022 от 1 н. 6500 8000 9000 5000 10500
07.10.2022 от 1 н. 7000 8500 11000
08.10.2022 от 1 н. 7000 8500 6000 11000
09.10.2022 от 1 н. 6500 8000 9000 5000 10500
10.10-11.10.2022 от 1 н. 6000 7500 8500 4500 10000
12.10-13.10.2022 от 1 н. 6000 7500 8500 4500 10000
14.10.2022 от 1 н. 7000 8500 9500 6000 11000
15.10.2022 от 1 н. 7000 8500 9500 6000 11000
16.10-17.10.2022 от 1 н. 6000 7500 8500 4500 10000
18.10.2022 от 1 н. 6000 7500 8500 4500 10000
19.10.2022 от 1 н. 6000 7500 8500 4500 10000
20.10.2022 от 1 н. 6000 7500 8500 4500 10000
21.10.2022 от 1 н. 6000 11000
22.10.2022 от 1 н. 7000 8500 9500 6000
23.10-27.10.2022 от 1 н. 6000 7500 8500 4500 10000
28.10.2022 от 1 н. 7000 8500 9500 6000 11000
29.10.2022 от 1 н. 7000 8500 9500 6000 11000
30.10.2022 от 1 н. 6000 7500 8500 4500 10000
31.10-02.11.2022 от 1 н. 6000 7500 8500 4500 10000
03.11.2022 от 1 н. 6000 8500 10000
07.11-10.11.2022 от 1 н. 6000 7500 8500 4500 10000
11.11.2022 от 1 н. 7000 8500 9500 11000
12.11.2022 от 1 н. 7000 8500 9500 6000 11000
13.11-16.11.2022 от 1 н. 6000 7500 8500 4500 10000
17.11.2022 от 1 н. 6000 7500 8500 10000
18.11-19.11.2022 от 1 н. 7000 8500 9500 11000
20.11-24.11.2022 от 1 н. 6000 7500 8500 4500 10000
25.11-26.11.2022 от 1 н. 9500 6000 11000
27.11-01.12.2022 от 1 н. 6000 7500 8500 4500 10000
02.12-03.12.2022 от 1 н. 7000 8500 9500 6000 11000
04.12-08.12.2022 от 1 н. 6000 7500 8500 4500 10000
09.12-10.12.2022 от 1 н. 7000 8500 9500 6000 11000
11.12-15.12.2022 от 1 н. 6000 7500 8500 4500 10000
16.12-17.12.2022 от 1 н. 8500
18.12-21.12.2022 от 1 н. 6000 7500 8500 4500 10000
22.12.2022 от 1 н. 6000 7500 8500 4500
23.12-24.12.2022 от 1 н. 8500 9500
25.12-28.12.2022 от 1 н. 6000 7500 8500 4500 10000
29.12.2022 от 1 н. 8500 10000
30.12.2022 от 1 н. 10500 12000
09.01-12.01.2023 от 1 н. 6500 8000 9000 5000 10500
13.01-14.01.2023 от 1 н. 8500 9500 10500 8000 12000
15.01-19.01.2023 от 1 н. 6500 8000 9000 5000 10500
20.01-21.01.2023 от 1 н. 8500 9500 10500 8000 12000
22.01-26.01.2023 от 1 н. 6500 8000 9000 5000 10500
27.01-28.01.2023 от 1 н. 8500 9500 10500 8000 12000
29.01-02.02.2023 от 1 н. 6500 8000 9000 5000 10500
03.02-04.02.2023 от 1 н. 8500 9500 10500 8000 12000
05.02-09.02.2023 от 1 н. 6500 8000 9000 5000 10500
10.02-11.02.2023 от 1 н. 8500 9500 10500 8000 12000
12.02-16.02.2023 от 1 н. 6500 8000 9000 5000 10500
17.02-18.02.2023 от 1 н. 8500 10500 8000
19.02.2023 от 1 н. 6500 8000 9000 5000 10500
20.02.2023 от 1 н. 6500 8000 9000 5000 10500
23.02-24.02.2023 от 1 н. 8500 10500 8000
25.02.2023 от 1 н. 8500 9500 10500 8000 12000
26.02-02.03.2023 от 1 н. 6500 8000 9000 5000 10500
03.03-04.03.2023 от 1 н. 8500 9500 10500 8000 12000
09.03-11.03.2023 от 1 н. 8500 9500 10500 8000 12000
12.03-16.03.2023 от 1 н. 6500 8000 9000 5000 10500
17.03-18.03.2023 от 1 н. 8500 9500 10500 8000 12000
19.03-23.03.2023 от 1 н. 6500 8000 9000 5000 10500
24.03-25.03.2023 от 1 н. 8500 9500 10500 8000 12000
26.03-30.03.2023 от 1 н. 6500 8000 9000 5000 10500
31.03.2023 от 1 н. 8500 9500 10500 8000 12000
01.04.2023 от 1 н. 7000 8500 9500 6000 11000
02.04-06.04.2023 от 1 н. 6000 7500 8500 4500 20500
07.04-08.04.2023 от 1 н. 7000 8500 9500 6000 11000
09.04-13.04.2023 от 1 н. 6000 7500 8500 4500 20500
14.04-15.04.2023 от 1 н. 7000 8500 9500 6000 11000
16.04-20.04.2023 от 1 н. 6000 7500 8500 4500 20500
21.04-22.04.2023 от 1 н. 7000 8500 9500 6000 11000
23.04-27.04.2023 от 1 н. 6000 7500 8500 4500 20500
28.04-29.04.2023 от 1 н. 7000 8500 9500 6000 11000
03.05.2023 от 1 н. 8500 9500 10500 8000 12000
04.05.2023 от 1 н. 6000 7500 8500 4500 20500
05.05-06.05.2023 от 1 н. 7000 8500 9500 6000 11000
10.05-11.05.2023 от 1 н. 6000 7500 8500 4500 20500
12.05-13.05.2023 от 1 н. 7000 8500 9500 6000 11000
14.05-15.05.2023 от 1 н. 6000 7500 8500 4500 20500
16.05-18.05.2023 от 1 н. 6000 7500 8500 4500 20500
19.05.2023 от 1 н. 7000 8500 9500 6000 11000
20.05.2023 от 1 н. 7000 8500 9500 6000 11000
21.05-25.05.2023 от 1 н. 6000 7500 8500 4500 20500
26.05-27.05.2023 от 1 н. 7000 8500 9500 6000 11000
28.05-31.05.2023 от 1 н. 6000 7500 8500 4500 20500
01.06.2023 от 1 н. 7000 8500 9500 6000 11000
02.06-03.06.2023 от 1 н. 13000 15500 25500 10500 20500
04.06.2023 от 1 н. 7000 8500 9500 6000 11000
05.06-08.06.2023 от 1 н. 7000 8500 9500 6000 11000
09.06-10.06.2023 от 1 н. 25500
11.06.2023 от 1 н. 7000 8500 9500 6000 11000
12.06-13.06.2023 от 1 н. 9500
14.06-15.06.2023 от 1 н. 7000 8500 9500 6000 11000
16.06-17.06.2023 от 1 н. 25500
18.06-22.06.2023 от 1 н. 7000 8500 9500 6000 11000
23.06-24.06.2023 от 1 н. 13000 15500 25500 10500 20500
25.06-29.06.2023 от 1 н. 7000 8500 9500 6000 11000
30.06-01.07.2023 от 1 н. 13000 15500 25500 10500 20500
02.07-06.07.2023 от 1 н. 7000 8500 9500 6000 11000
07.07-08.07.2023 от 1 н. 13000 15500 25500 10500 20500
09.07-13.07.2023 от 1 н. 7000 8500 9500 6000 11000
14.07-15.07.2023 от 1 н. 13000 15500 25500 10500 20500
16.07-20.07.2023 от 1 н. 7000 8500 9500 6000 11000
21.07-22.07.2023 от 1 н. 13000 15500 25500 10500 20500
23.07-27.07.2023 от 1 н. 7000 8500 9500 6000 11000
28.07-29.07.2023 от 1 н. 13000 15500 25500 10500 20500
30.07-03.08.2023 от 1 н. 7000 8500 9500 6000 11000
04.08-05.08.2023 от 1 н. 13000 15500 25500 10500 20500
06.08-10.08.2023 от 1 н. 7000 8500 9500 6000 11000
11.08-12.08.2023 от 1 н. 13000 15500 25500 10500 20500
13.08-17.08.2023 от 1 н. 7000 8500 9500 6000 11000
18.08-19.08.2023 от 1 н. 13000 15500 25500 10500 20500
20.08-24.08.2023 от 1 н. 7000 8500 9500 6000 11000
25.08-26.08.2023 от 1 н. 13000 15500 25500 10500 20500
27.08-02.09.2023 от 1 н. 7000 8500 9500 6000 11000
03.09-07.09.2023 от 1 н. 6500 8000 9000 5000 10500
08.09-09.09.2023 от 1 н. 7000 8500 9500 6000 11000
10.09-14.09.2023 от 1 н. 6500 8000 9000 5000 10500
15.09-16.09.2023 от 1 н. 7000 8500 9500 6000 11000
17.09-21.09.2023 от 1 н. 6500 8000 9000 5000 10500
22.09-23.09.2023 от 1 н. 7000 8500 9500 6000 11000
24.09-28.09.2023 от 1 н. 6500 8000 9000 5000 10500
29.09-30.09.2023 от 1 н. 7000 8500 9500 6000 11000
01.10-05.10.2023 от 1 н. 5500 7000 8000 3500 20500
06.10-07.10.2023 от 1 н. 7000 8500 9500 6000 11000
08.10-12.10.2023 от 1 н. 5500 7000 8000 3500 20500
13.10-14.10.2023 от 1 н. 7000 8500 9500 6000 11000
15.10-19.10.2023 от 1 н. 5500 7000 8000 3500 20500
20.10-21.10.2023 от 1 н. 7000 8500 9500 6000 11000
22.10-26.10.2023 от 1 н. 5500 7000 8000 3500 20500
27.10-28.10.2023 от 1 н. 7000 8500 9500 6000 11000
29.10-02.11.2023 от 1 н. 5500 7000 8000 3500 20500
03.11-04.11.2023 от 1 н. 7000 8500 9500 6000 11000
05.11-09.11.2023 от 1 н. 5500 7000 8000 3500 20500
10.11-11.11.2023 от 1 н. 7000 8500 9500 6000 11000
12.11-16.11.2023 от 1 н. 5500 7000 8000 3500 20500
17.11-18.11.2023 от 1 н. 7000 8500 9500 6000 11000
19.11-21.11.2023 от 1 н. 5500 7000 8000 3500 20500
22.11-23.11.2023 от 1 н. 5500 7000 8000 3500 20500
24.11-25.11.2023 от 1 н. 7000 8500 9500 6000 11000
26.11-30.11.2023 от 1 н. 5500 7000 8000 3500 20500
01.12-02.12.2023 от 1 н. 7000 8500 9500 6000 11000
03.12-07.12.2023 от 1 н. 6500 8000 9000 5000 10500
08.12-09.12.2023 от 1 н. 7000 8500 9500 6000 11000
10.12-14.12.2023 от 1 н. 6500 8000 9000 5000 10500
15.12-16.12.2023 от 1 н. 7000 8500 9500 6000 11000
17.12-21.12.2023 от 1 н. 6500 8000 9000 5000 10500
22.12-23.12.2023 от 1 н. 7000 8500 9500 6000 11000
24.12-28.12.2023 от 1 н. 6500 8000 9000 5000 10500
29.12-30.12.2023 от 1 н. 7000 8500 9500 6000 11000
Размещение по программе ("Пересвет" конгресс-отель Отель ****.)
Заезды Длительность 2-мест.
джуниор сюит Джуниор сюит с сауной станд.-плюс
Завтрак
21.02.2023 от 2 н. 8500 10500 8000
Размещение по программе ("Пересвет" конгресс-отель Отель ****.)
Заезды Длительность 2-мест. 2-мест.(разм. в 4-мест.)
джуниор сюит Джуниор сюит с кухней Джуниор сюит с сауной станд.-плюс семейный
Завтрак
30.04.2023 от 3 н. 8500 9500 10500 8000 12000
07.05.2023 от 3 н. 8500 9500 10500 8000 12000
Размещение по программе ("Пересвет" конгресс-отель Отель ****.)
Заезды Длительность 2-мест. 2-мест.(разм. в 4-мест.)
джуниор сюит Джуниор сюит с кухней Джуниор сюит с сауной станд.-плюс семейный
Завтрак
05.03.2023 от 4 н. 6500 8000 9000 5000 10500
Наличие мест: присутствует, отсутствует, один, "по запросу".

Тариф: "Отдых, все включено"
Свободные заезды
Стоимость указана на основное место за человека за ночь, носит информационный характер (не учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, стоимость страховок, пр.) и не является публичной офертой. Итоговая стоимость указывается при бронировании.
Размещение по программе ("Пересвет" конгресс-отель Отель ****.)
Заезды Длительность 2-мест.
станд.-плюс
Полный пансион
12.09-15.09.2022 от 1 н. 9000
16.09-17.09.2022 от 1 н. 10500
18.09.2022 от 1 н. 8000
19.09-20.09.2022 от 1 н. 9000
21.09.2022 от 1 н. 9000
22.09.2022 от 1 н. 9000
23.09-24.09.2022 от 1 н. 10500
25.09-27.09.2022 от 1 н. 9000
28.09-29.09.2022 от 1 н. 9000
30.09.2022 от 1 н. 10500
01.10.2022 от 1 н. 10500
02.10-05.10.2022 от 1 н. 9000
06.10.2022 от 1 н. 9000
07.10.2022 от 1 н. 10500
08.10.2022 от 1 н. 10500
09.10.2022 от 1 н. 8000
10.10-13.10.2022 от 1 н. 9000
14.10.2022 от 1 н. 10500
15.10.2022 от 1 н. 8000
16.10-17.10.2022 от 1 н. 9000
18.10.2022 от 1 н. 8000
19.10-20.10.2022 от 1 н. 9000
21.10-28.10.2022 от 1 н. 8000
29.10.2022 от 1 н. 10500
30.10-02.11.2022 от 1 н. 9000
03.11.2022 от 1 н. 9000
05.11.2022 от 1 н. 10500
06.11-10.11.2022 от 1 н. 9000
11.11-12.11.2022 от 1 н. 10500
13.11-17.11.2022 от 1 н. 9000
18.11-19.11.2022 от 1 н. 10500
20.11-24.11.2022 от 1 н. 9000
25.11-26.11.2022 от 1 н. 10500
27.11-01.12.2022 от 1 н. 9000
02.12-03.12.2022 от 1 н. 10500
04.12-08.12.2022 от 1 н. 9000
09.12-10.12.2022 от 1 н. 10500
11.12-15.12.2022 от 1 н. 9000
16.12-17.12.2022 от 1 н. 10500
18.12-22.12.2022 от 1 н. 9000
23.12-24.12.2022 от 1 н. 10500
25.12-28.12.2022 от 1 н. 9000
Размещение по программе ("Пересвет" конгресс-отель Отель ****.)
Заезды Длительность 2-мест.
станд.-плюс
Полный пансион
04.11.2022 от 2 н. 10500
Наличие мест: присутствует, отсутствует, один, "по запросу".

Заказать     Заказ тура    
Турфирма
"Бриллиант тур Петербург"

Санкт-Петербург, СПб, ул. Восстания, д. 7, оф. 308.
Сайт: brilliant-tour.ru      E-mail: olga@brilliant-tour.ru, info@brilliant-tour.ru
Наши телефоны: 8 (812) 418-25-05 - многоканальный, +7(904) 551 99 47 телефон горячей линии..

Top.Mail.Ru Яндекс цитирования Информационная система Ассоциации турфирм Петербурга
---------