"Бриллиант тур Петербург"
Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 7, оф. 308. Туроператор № РТО 021253   Проверить
8 (812) 418-25-05 - многоканальный
 

Туры по России
  ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ     ОТЗЫВЫ     О ФИРМЕ     НАПИСАТЬ  

 
  География путешествий  
ПОИСК ТУРА
Страна: Вид тура:
Длительность: Дата заезда:
Главная / Краснодарский край Сочи Россия / Описание тура

Туры в Краснодарский край
Выбор туров в Краснодарский край по видам:
Краснодарский край. О стране:
Краснодарский край. Отели по городам:
Сочи

Тур "На отдых и лечение в Сочи, в санаторий " Металлург"

В Сочи на отдых и лечение! Бриллиант тур Петербург приглашает вас в санаторий " Металлург" , который расположен у подножия горы Бытха, в центральной части города на огороженной территории. Невероятной красоты и масштаба архитектура, свежий ремонт и разнообразное питание - ждут вас! Всё сделано для атмосферного и комфортного отдыха туриста.
Даты заездов: ежедневно с 27.07.2022 по 29.12.2023
Цена: от 2300руб. без переезда
Напишите Ваши пожелания,
и менеджер фирмы обязательно свяжется с Вами.

Наши телефоны: 8 (812) 418-25-05 - многоканальный    +7(904) 551 99 47 телефон горячей линии.   
Заказать
Заказать
Характеристика тура:
Тур: На отдых и лечение в Сочи, в санаторий "Металлург"
На отдых и лечение в Сочи, в санаторий

Заезд: с любого дня от 7 ночей

Курорт: Сочи
Цена: 2300
Лечение:

заболевания опорно-двигательного аппарата: остеопороз, болезни опорно-двигательного аппарата, связанные с перегрузкой и давлением: деформирующий артроз, бурситы, миозиты, тендовагиниты, последствия травм опорно-двигательного аппарата; сердечнососудистой системы; нервной системы: энцефалопатия, неврозы, вегетативно-сосудистая дистония, полиневропатия, радиокулопатия, воздействие производственной вибрации, вибрационная болезнь, полиневропатия рук, последствия травм периферических нервов; послеожоговые и посттравматические келоидные рубцы; лечение лиц, пострадаших вследствие несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний.В санатории работает операционно-диагностический модуль «Микрохирургия глаза», в котором проводится диагностика, лечение и весь комплекс офтальмологических операций.

Лечебная база: бальнеолечение: мацестинские, бишофитные, йодобромные, радоновые ванны; водолечение: жемчужные, вихревые, ароматические, солевые ванны; грязелечение, озокерит; электросветолечение: лазеротерапия, магнитотерапия, электротерапия, ДДТ, УВЧ, СВЧ, УФО; ингаляции; климатолечение: пляж, солярий; ручной массаж, питьевое лечение минеральными водами. Платные услуги: подводный душ-массаж, суточное мониторирование ЭКГ и АД, саунарий, гастроскопия, колоноскопия, мониторная очистка кишечника, стоматологическое лечение, обследование, лечение и проведение операций в ЗАО «Микрохирургия глаза».
Металлург, санаторий / 1-но мест. 1 кат. / 3-х раз.шв. ст.+леч. с мацест.
от до ночей 1 взр.
01.07.2022 30.09.2022 1 8200
01.10.2022 16.10.2022 1 7400
17.10.2022 31.10.2022 1 6200
01.11.2022 19.11.2022 1 5300
20.11.2022 29.12.2022 1 4700
30.12.2022 01.08.2023 1 8100
09.01.2023 28.02.2023 1 6100
01.03.2023 30.04.2023 1 6300
01.05.2023 31.05.2023 1 7100
01.06.2023 30.06.2023 1 8100
01.07.2023 30.09.2023 1 8900
01.10.2023 16.10.2023 1 8100
17.10.2023 31.10.2023 1 7100
01.11.2023 19.11.2023 1 6300
20.11.2023 29.12.2023 1 6100
Металлург, санаторий / 1-но мест. 1 кат. / 3-х раз.шв.ст.+леч. без мацес.
от до ночей 1 взр.
01.07.2022 30.09.2022 1 8000
01.10.2022 16.10.2022 1 7200
17.10.2022 31.10.2022 1 6000
01.11.2022 19.11.2022 1 5100
20.11.2022 29.12.2022 1 4500
30.12.2022 08.01.2023 1 7800
09.01.2023 28.02.2023 1 5800
01.03.2023 30.04.2023 1 6000
01.05.2023 31.05.2023 1 6800
01.06.2023 30.06.2023 1 7800
01.07.2023 30.09.2023 1 8600
01.10.2023 16.10.2023 1 7800
17.10.2023 31.10.2023 1 6800
01.11.2023 19.11.2023 1 6000
20.11.2023 29.12.2023 1 5800
Металлург, санаторий / 1-но мест. 1 кат. / 3-х разовое Шведский стол
от до ночей 1 взр.
01.07.2022 30.09.2022 1 7400
01.10.2022 16.10.2022 1 6600
17.10.2022 31.10.2022 1 5400
01.11.2022 19.11.2022 1 4500
20.11.2022 29.12.2022 1 3900
30.12.2022 08.01.2023 1 7200
09.01.2023 28.02.2023 1 5200
01.03.2023 30.04.2023 1 5400
01.05.2023 31.05.2023 1 6200
01.06.2023 30.06.2023 1 7200
01.07.2023 30.09.2023 1 8000
01.10.2023 16.10.2023 1 7200
17.10.2023 31.10.2023 1 6200
01.11.2023 19.11.2023 1 5400
20.11.2023 29.12.2023 1 5200
Металлург, санаторий / 1-но мест. комфорт 1 кат. / 3-х раз.шв. ст.+леч. с мацест.
от до ночей 1 взр.
01.07.2022 30.09.2022 1 8600
01.10.2022 16.10.2022 1 7800
17.10.2022 31.10.2022 1 6600
01.11.2022 19.11.2022 1 5700
20.11.2022 29.12.2022 1 5100
30.12.2022 01.08.2023 1 8500
09.01.2023 28.02.2023 1 6500
01.03.2023 30.04.2023 1 6700
01.05.2023 31.05.2023 1 7400
01.06.2023 30.06.2023 1 8500
01.07.2023 30.09.2023 1 9300
01.10.2023 16.10.2023 1 8500
17.10.2023 31.10.2023 1 7400
01.11.2023 19.11.2023 1 6700
20.11.2023 29.12.2023 1 6500
Металлург, санаторий / 1-но мест. комфорт 1 кат. / 3-х раз.шв.ст.+леч. без мацес.
от до ночей 1 взр.
01.07.2022 30.09.2022 1 8400
01.10.2022 16.10.2022 1 7600
17.10.2022 31.10.2022 1 6400
01.11.2022 19.11.2022 1 5500
20.11.2022 29.12.2022 1 4900
30.12.2022 08.01.2023 1 8200
09.01.2023 28.02.2023 1 6200
01.03.2023 30.04.2023 1 6400
01.05.2023 31.05.2023 1 7100
01.06.2023 30.06.2023 1 8200
01.07.2023 30.09.2023 1 9000
01.10.2023 16.10.2023 1 8200
17.10.2023 31.10.2023 1 7100
01.11.2023 19.11.2023 1 6400
20.11.2023 29.12.2023 1 6200
Металлург, санаторий / 1-но мест. комфорт 1 кат. / 3-х разовое Шведский стол
от до ночей 1 взр.
01.07.2022 30.09.2022 1 7800
01.10.2022 16.10.2022 1 7000
17.10.2022 31.10.2022 1 5800
01.11.2022 19.11.2022 1 4900
20.11.2022 29.12.2022 1 4300
30.12.2022 08.01.2023 1 7600
09.01.2023 28.02.2023 1 5600
01.03.2023 30.04.2023 1 5800
01.05.2023 31.05.2023 1 6500
01.06.2023 30.06.2023 1 7600
01.07.2023 30.09.2023 1 8400
01.10.2023 16.10.2023 1 7600
17.10.2023 31.10.2023 1 6500
01.11.2023 19.11.2023 1 5800
20.11.2023 29.12.2023 1 5600
Металлург, санаторий / 2-х мест. 1 кат. / 3-х разовое Шведский стол
от до ночей 2 взр. 1 взр. + 1 реб. (3-14)
01.07.2022 30.09.2022 1 12400 12200
01.10.2022 16.10.2022 1 10600 10400
17.10.2022 31.10.2022 1 8800 8600
01.11.2022 19.11.2022 1 7200 7000
20.11.2022 29.12.2022 1 5800 5600
30.12.2022 08.01.2023 1 11200 10900
09.01.2023 28.02.2023 1 7200 6900
01.03.2023 30.04.2023 1 8000 7700
01.05.2023 31.05.2023 1 9400 9100
01.06.2023 30.06.2023 1 11400 11100
01.07.2023 30.09.2023 1 13400 13100
01.10.2023 16.10.2023 1 11400 11100
17.10.2023 31.10.2023 1 9400 9100
01.11.2023 19.11.2023 1 8000 7800
20.11.2023 29.12.2023 1 7200 7000
Металлург, санаторий / 2-х мест. 1 кат. / 3-х раз.шв. ст.+леч. с мацест.
от до ночей 2 взр. 1 взр. + 1 реб. (3-14)
01.07.2022 30.09.2022 1 14000 13800
01.10.2022 16.10.2022 1 12200 12000
17.10.2022 31.10.2022 1 10400 10200
01.11.2022 19.11.2022 1 8800 8600
20.11.2022 29.12.2022 1 7400 7200
30.12.2022 01.08.2023 1 13000 12700
09.01.2023 28.02.2023 1 9000 8700
01.03.2023 30.04.2023 1 9800 9500
01.05.2023 31.05.2023 1 11200 10900
01.06.2023 30.06.2023 1 13200 12900
01.07.2023 30.09.2023 1 15200 14900
01.10.2023 16.10.2023 1 13200 12900
17.10.2023 31.10.2023 1 11200 10900
01.11.2023 19.11.2023 1 9800 9600
20.11.2023 29.12.2023 1 9000 8800
Металлург, санаторий / 2-х мест. 1 кат. / 3-х раз.шв.ст.+леч. без мацес.
от до ночей 2 взр. 1 взр. + 1 реб. (3-14)
01.07.2022 30.09.2022 1 13600 13400
01.10.2022 16.10.2022 1 11800 11600
17.10.2022 31.10.2022 1 10000 9800
01.11.2022 19.11.2022 1 8400 8200
20.11.2022 29.12.2022 1 7000 6800
30.12.2022 08.01.2023 1 12400 12100
09.01.2023 28.02.2023 1 8400 8100
01.03.2023 30.04.2023 1 9200 8900
01.05.2023 31.05.2023 1 10600 10300
01.06.2023 30.06.2023 1 12600 12300
01.07.2023 30.09.2023 1 14600 14300
01.10.2023 16.10.2023 1 12600 12300
17.10.2023 31.10.2023 1 10600 10300
01.11.2023 19.11.2023 1 9200 9000
20.11.2023 29.12.2023 1 8400 8200
Металлург, санаторий / 2-х мест. комфорт 1 кат. / 3-х разовое Шведский стол
от до ночей 2 взр. 2 взр. + 1 доп. (14-99) 2 взр. + 1 доп. (3-14) 1 взр. + 1 реб. (3-14) 1 взр. + 1 реб. (4-14) + 1 доп. (4-14)
01.07.2022 30.09.2022 1 12800 16500 16300 12600 16100
01.10.2022 16.10.2022 1 11000 14500 14300 10800 14100
17.10.2022 31.10.2022 1 9200 12100 11900 9000 11700
01.11.2022 19.11.2022 1 7600 10200 10000 7400 9800
20.11.2022 29.12.2022 1 6200 8500 8300 6000 8100
30.12.2022 08.01.2023 1 12000 16200 16000 11700 15700
09.01.2023 28.02.2023 1 7800 10600 10400 7500 10100
01.03.2023 30.04.2023 1 8600 11400 11200 8300 10900
01.05.2023 31.05.2023 1 10000 13100 12900 9700 12600
01.06.2023 30.06.2023 1 12000 15800 15600 11700 15300
01.07.2023 30.09.2023 1 14000 18000 17800 13700 17500
01.10.2023 16.10.2023 1 12000 16000 15800 11700 15500
17.10.2023 31.10.2023 1 10000 13100 12900 9700 12600
01.11.2023 19.11.2023 1 8600 11400 11200 8400 11000
20.11.2023 29.12.2023 1 7800 10600 10400 7600 10200
Металлург, санаторий / 2-х мест. комфорт 1 кат. / 3-х раз.шв. ст.+леч. с мацест.
от до ночей 2 взр. 2 взр. + 1 доп. (14-99) 2 взр. + 1 доп. (3-14) 1 взр. + 1 реб. (3-14) 1 взр. + 1 реб. (4-14) + 1 доп. (4-14)
01.07.2022 30.09.2022 1 14400 18900 18700 14200 18500
01.10.2022 16.10.2022 1 12600 16900 16700 12400 16500
17.10.2022 31.10.2022 1 10800 14500 14300 10600 14100
01.11.2022 19.11.2022 1 9200 12600 12400 9000 12200
20.11.2022 29.12.2022 1 7800 10900 10700 7600 10500
30.12.2022 01.08.2023 1 13800 18900 18700 13500 18400
09.01.2023 28.02.2023 1 9600 13300 13100 9300 12800
01.03.2023 30.04.2023 1 10400 14100 13900 10100 13600
01.05.2023 31.05.2023 1 11800 15800 15600 11500 15300
01.06.2023 30.06.2023 1 13800 18500 18300 13500 18000
01.07.2023 30.09.2023 1 15800 20700 20500 15500 20200
01.10.2023 16.10.2023 1 13800 18700 18500 13500 18200
17.10.2023 31.10.2023 1 11800 15800 15600 11500 15300
01.11.2023 19.11.2023 1 10400 14100 13900 10200 13700
20.11.2023 29.12.2023 1 9600 13300 13100 9400 12900
Металлург, санаторий / 2-х мест. комфорт 1 кат. / 3-х раз.шв.ст.+леч. без мацес.
от до ночей 2 взр. 2 взр. + 1 доп. (14-99) 2 взр. + 1 доп. (3-14) 1 взр. + 1 реб. (3-14) 1 взр. + 1 реб. (4-14) + 1 доп. (4-14)
01.07.2022 30.09.2022 1 14000 18300 18100 13800 17900
01.10.2022 16.10.2022 1 12200 16300 16100 12000 15900
17.10.2022 31.10.2022 1 10400 13900 13700 10200 13500
01.11.2022 19.11.2022 1 8800 12000 11800 8600 11600
20.11.2022 29.12.2022 1 7400 10300 10100 7200 9900
30.12.2022 08.01.2023 1 13200 18000 17800 12900 17500
09.01.2023 28.02.2023 1 9000 12400 12200 8700 11900
01.03.2023 30.04.2023 1 9800 13200 13000 9500 12700
01.05.2023 31.05.2023 1 11200 14900 14700 10900 14400
01.06.2023 30.06.2023 1 13200 17600 17400 12900 17100
01.07.2023 30.09.2023 1 15200 19800 19600 14900 19300
01.10.2023 16.10.2023 1 13200 17800 17600 12900 17300
17.10.2023 31.10.2023 1 11200 14900 14700 10900 14400
01.11.2023 19.11.2023 1 9800 13200 13000 9600 12800
20.11.2023 29.12.2023 1 9000 12400 12200 8800 12000
Металлург, санаторий / 2-х мест. 2-х комн. джуниор-сьют / 3-х разовое Шведский стол
от до ночей 2 взр. 2 взр. + 1 доп. (14-99) 2 взр. + 1 доп. (3-14) 1 взр. + 1 реб. (3-14) 2 взр. + 2 доп. (14-99) 2 взр. + 2 доп. (3-14) 1 взр. + 1 реб. (3-14) + 1 доп. (3-14) 2 взр. + 1 доп. (4-14) + 1 доп. (14-99)
01.07.2022 30.09.2022 1 15400 20400 20100 15100 25400 24800 19800 25100
01.10.2022 16.10.2022 1 14000 18400 18100 13700 22800 22200 17800 22500
17.10.2022 31.10.2022 1 12200 16000 15700 11900 19800 19200 15400 19500
01.11.2022 19.11.2022 1 11200 14800 14500 10900 18400 17800 14200 18100
20.11.2022 29.12.2022 1 9000 12200 11900 8700 15400 14800 11600 15100
30.12.2022 08.01.2023 1 16000 21000 20700 15700 26000 25400 20400 25700
09.01.2023 28.02.2023 1 11400 15200 14900 11100 19000 18400 14600 18700
01.03.2023 30.04.2023 1 11800 15600 15300 11500 19400 18800 15000 19100
01.05.2023 31.05.2023 1 14000 18300 18000 13700 22600 22000 17700 22300
01.06.2023 30.06.2023 1 16000 21000 20700 15700 26000 25400 20400 25700
01.07.2023 30.09.2023 1 18000 23000 22700 17700 28000 27400 22400 27700
01.10.2023 16.10.2023 1 16000 21000 20700 15700 26000 25400 20400 25700
17.10.2023 31.10.2023 1 14000 18300 18000 13700 22600 22000 17700 22300
01.11.2023 19.11.2023 1 12400 16200 15900 12100 20000 19400 15600 19700
20.11.2023 29.12.2023 1 11400 15200 14900 11100 19000 18400 14600 18700
Металлург, санаторий / 2-х мест. 2-х комн. джуниор-сьют / 3-х раз.шв. ст.+леч. с мацест.
от до ночей 2 взр. 2 взр. + 1 доп. (14-99) 2 взр. + 1 доп. (3-14) 1 взр. + 1 реб. (3-14) 2 взр. + 2 доп. (14-99) 2 взр. + 2 доп. (3-14) 1 взр. + 1 реб. (3-14) + 1 доп. (3-14) 2 взр. + 1 доп. (4-14) + 1 доп. (14-99)
01.07.2022 30.09.2022 1 17000 22800 22500 16700 28600 28000 22200 28300
01.10.2022 16.10.2022 1 15600 20800 20500 15300 26000 25400 20200 25700
17.10.2022 31.10.2022 1 13800 18400 18100 13500 23000 22400 17800 22700
01.11.2022 19.11.2022 1 12800 17200 16900 12500 21600 21000 16600 21300
20.11.2022 29.12.2022 1 10600 14600 14300 10300 18600 18000 14000 18300
30.12.2022 01.08.2023 1 17800 23700 23400 17500 29600 29000 23100 29300
09.01.2023 28.02.2023 1 13200 17900 17600 12900 22600 22000 17300 22300
01.03.2023 30.04.2023 1 13600 18300 18000 13300 23000 22400 17700 22700
01.05.2023 31.05.2023 1 15800 21000 20700 15500 26200 25600 20400 25900
01.06.2023 30.06.2023 1 17800 23700 23400 17500 29600 29000 23100 29300
01.07.2023 30.09.2023 1 19800 25700 25400 19500 31600 31000 25100 31300
01.10.2023 16.10.2023 1 17800 23700 23400 17500 29600 29000 23100 29300
17.10.2023 31.10.2023 1 15800 21000 20700 15500 26200 25600 20400 25900
01.11.2023 19.11.2023 1 14200 18900 18600 13900 23600 23000 18300 23300
20.11.2023 29.12.2023 1 13200 17900 17600 12900 22600 22000 17300 22300
Металлург, санаторий / 2-х мест. 2-х комн. джуниор-сьют / 3-х раз.шв.ст.+леч. без мацес.
от до ночей 2 взр. 2 взр. + 1 доп. (14-99) 2 взр. + 1 доп. (3-14) 1 взр. + 1 реб. (3-14) 2 взр. + 2 доп. (14-99) 2 взр. + 2 доп. (3-14) 1 взр. + 1 реб. (3-14) + 1 доп. (3-14) 2 взр. + 1 доп. (4-14) + 1 доп. (14-99)
01.07.2022 30.09.2022 1 16600 22200 21900 16300 27800 27200 21600 27500
01.10.2022 16.10.2022 1 15200 20200 19900 14900 25200 24600 19600 24900
17.10.2022 31.10.2022 1 13400 17800 17500 13100 22200 21600 17200 21900
01.11.2022 19.11.2022 1 12400 16600 16300 12100 20800 20200 16000 20500
20.11.2022 29.12.2022 1 10200 14000 13700 9900 17800 17200 13400 17500
30.12.2022 08.01.2023 1 17200 22800 22500 16900 28400 27800 22200 28100
09.01.2023 28.02.2023 1 12600 17000 16700 12300 21400 20800 16400 21100
01.03.2023 30.04.2023 1 13000 17400 17100 12700 21800 21200 16800 21500
01.05.2023 31.05.2023 1 15200 20100 19800 14900 25000 24400 19500 24700
01.06.2023 30.06.2023 1 17200 22800 22500 16900 28400 27800 22200 28100
01.07.2023 30.09.2023 1 19200 24800 24500 18900 30400 29800 24200 30100
01.10.2023 16.10.2023 1 17200 22800 22500 16900 28400 27800 22200 28100
17.10.2023 31.10.2023 1 15200 20100 19800 14900 25000 24400 19500 24700
01.11.2023 19.11.2023 1 13600 18000 17700 13300 22400 21800 17400 22100
20.11.2023 29.12.2023 1 12600 17000 16700 12300 21400 20800 16400 21100
Металлург, санаторий / 2-х мест. 2-х комн. джуниор-сьют комфорт / 3-х разовое Шведский стол
от до ночей 2 взр. 2 взр. + 1 доп. (14-99) 2 взр. + 1 доп. (3-14) 1 взр. + 1 реб. (3-14) 2 взр. + 2 доп. (14-99) 2 взр. + 2 доп. (3-14) 1 взр. + 1 реб. (3-14) + 1 доп. (3-14) 2 взр. + 1 доп. (4-14) + 1 доп. (14-99)
01.07.2022 30.09.2022 1 16000 21300 21000 15700 26600 26000 20700 26300
01.10.2022 16.10.2022 1 14600 19300 19000 14300 24000 23400 18700 23700
17.10.2022 31.10.2022 1 12800 16900 16600 12500 21000 20400 16300 20700
01.11.2022 19.11.2022 1 11800 15600 15300 11500 19400 18800 15000 19100
20.11.2022 29.12.2022 1 9600 13000 12700 9300 15800 12400 16100
30.12.2022 08.01.2023 1 16600 21900 21600 16300 27200 26600 21300 26900
09.01.2023 28.02.2023 1 12000 16100 15800 11700 20200 19600 15500 19900
01.03.2023 30.04.2023 1 12400 16500 16200 12100 20600 20000 15900 20300
01.05.2023 31.05.2023 1 14600 19200 18900 14300 23800 23200 18600 23500
01.06.2023 30.06.2023 1 16600 21900 21600 16300 27200 26600 21300 26900
01.07.2023 30.09.2023 1 18600 24000 23700 18300 29400 28800 23400 29100
01.10.2023 16.10.2023 1 16600 21900 21600 16300 27200 26600 21300 26900
17.10.2023 31.10.2023 1 14600 19200 18900 14300 23800 23200 18600 23500
01.11.2023 19.11.2023 1 13000 17100 16800 12700 21200 20600 16500 20900
20.11.2023 29.12.2023 1 12000 16100 15800 11700 20200 19600 15500 19900
Металлург, санаторий / 2-х мест. 2-х комн. джуниор-сьют комфорт / 3-х раз.шв. ст.+леч. с мацест.
от до ночей 2 взр. 2 взр. + 1 доп. (14-99) 2 взр. + 1 доп. (3-14) 1 взр. + 1 реб. (3-14) 2 взр. + 2 доп. (14-99) 2 взр. + 2 доп. (3-14) 1 взр. + 1 реб. (3-14) + 1 доп. (3-14) 2 взр. + 1 доп. (4-14) + 1 доп. (14-99)
01.07.2022 30.09.2022 1 17600 23700 23400 17300 29800 29200 23100 29500
01.10.2022 16.10.2022 1 16200 21700 21400 15900 27200 26600 21100 26900
17.10.2022 31.10.2022 1 14400 19300 19000 14100 24200 23600 18700 23900
01.11.2022 19.11.2022 1 13400 18000 17700 13100 22600 22000 17400 22300
20.11.2022 29.12.2022 1 11200 15400 15100 10900 19600 19000 14800 19300
30.12.2022 01.08.2023 1 18400 24600 24300 18100 30800 30200 24000 30500
09.01.2023 28.02.2023 1 13800 18800 18500 13500 23800 23200 18200 23500
01.03.2023 30.04.2023 1 14200 19200 18900 13900 24200 23600 18600 23900
01.05.2023 31.05.2023 1 16400 21900 21600 16100 27400 26800 21300 27100
01.06.2023 30.06.2023 1 18400 24600 24300 18100 30800 30200 24000 30500
01.07.2023 30.09.2023 1 20400 26700 26400 20100 33000 32400 26100 32700
01.10.2023 16.10.2023 1 18400 24600 24300 18100 30800 30200 24000 30500
17.10.2023 31.10.2023 1 16400 21900 21600 16100 27400 26800 21300 27100
01.11.2023 19.11.2023 1 14800 19800 19500 14500 24800 24200 19200 24500
20.11.2023 29.12.2023 1 13800 18800 18500 13500 23800 23200 18200 23500
Металлург, санаторий / 2-х мест. 2-х комн. джуниор-сьют комфорт / 3-х раз.шв.ст.+леч. без мацес.
от до ночей 2 взр. 2 взр. + 1 доп. (14-99) 2 взр. + 1 доп. (3-14) 1 взр. + 1 реб. (3-14) 2 взр. + 2 доп. (14-99) 2 взр. + 2 доп. (3-14) 1 взр. + 1 реб. (3-14) + 1 доп. (3-14) 2 взр. + 1 доп. (4-14) + 1 доп. (14-99)
01.07.2022 30.09.2022 1 17200 23100 22800 16900 29000 28400 22500 28700
01.10.2022 16.10.2022 1 15800 21100 20800 15500 26400 25800 20500 26100
17.10.2022 31.10.2022 1 14000 18700 18400 13700 23400 22800 18100 23100
01.11.2022 19.11.2022 1 13000 17400 17100 12700 21800 21200 16800 21500
20.11.2022 29.12.2022 1 10800 14800 14500 10500 18800 18200 14200 18500
30.12.2022 08.01.2023 1 17800 23700 23400 17500 29600 29000 23100 29300
09.01.2023 28.02.2023 1 13200 17900 17600 12900 22600 22000 17300 22300
01.03.2023 30.04.2023 1 13600 18300 18000 13300 23000 22400 17700 22700
01.05.2023 31.05.2023 1 15800 21000 20700 15500 26200 25600 20400 25900
01.06.2023 30.06.2023 1 17800 23700 23400 17500 29600 29000 23100 29300
01.07.2023 30.09.2023 1 19800 25800 25500 19500 31800 31200 25200 31500
01.10.2023 16.10.2023 1 17800 23700 23400 17500 29600 29000 23100 29300
17.10.2023 31.10.2023 1 15800 21000 20700 15500 26200 25600 20400 25900
01.11.2023 19.11.2023 1 14200 18900 18600 13900 23600 23000 18300 23300
20.11.2023 29.12.2023 1 13200 17900 17600 12900 22600 22000 17300 22300
Металлург, санаторий / 2-х мест. 2-х комн. люкс / 3-х раз.шв.ст.+леч. без мацес.
от до ночей 2 взр. 2 взр. + 1 доп. (14-99) 2 взр. + 1 доп. (3-14) 1 взр. + 1 реб. (3-14) 2 взр. + 2 доп. (14-99) 2 взр. + 2 доп. (3-14) 1 взр. + 1 реб. (3-14) + 1 доп. (3-14) 2 взр. + 1 доп. (4-14) + 1 доп. (14-99)
01.07.2022 30.09.2022 1 19600 26200 25900 19300 32800 32200 25600 32500
01.10.2022 16.10.2022 1 18400 24100 23800 18100 29800 29200 23500 29500
17.10.2022 31.10.2022 1 15800 21200 20900 15500 26600 26000 20600 26300
01.11.2022 19.11.2022 1 14200 19000 18700 13900 23800 23200 18400 23500
20.11.2022 29.12.2022 1 11800 16200 15900 11500 20600 20000 15600 20300
30.12.2022 08.01.2023 1 21200 27800 27500 20900 34400 33800 27200 34100
09.01.2023 28.02.2023 1 16200 21400 21100 15900 26600 26000 20800 26300
01.03.2023 30.04.2023 1 17200 22400 22100 16900 27600 27000 21800 27300
01.05.2023 31.05.2023 1 18400 24300 24000 18100 30200 29600 23700 29900
01.06.2023 30.06.2023 1 21200 27800 27500 20900 34400 33800 27200 34100
01.07.2023 30.09.2023 1 23200 29800 29500 22900 36400 35800 29200 36100
01.10.2023 16.10.2023 1 21200 27800 27500 20900 34400 33800 27200 34100
17.10.2023 31.10.2023 1 18400 24300 24000 18100 30200 29600 23700 29900
01.11.2023 19.11.2023 1 17200 22400 22100 16900 27600 27000 21800 27300
20.11.2023 29.12.2023 1 16200 21400 21100 15900 26600 26000 20800 26300
Металлург, санаторий / 2-х мест. 2-х комн. люкс / 3-х разовое Шведский стол
от до ночей 2 взр. 2 взр. + 1 доп. (14-99) 2 взр. + 1 доп. (3-14) 1 взр. + 1 реб. (3-14) 2 взр. + 2 доп. (14-99) 2 взр. + 2 доп. (3-14) 1 взр. + 1 реб. (3-14) + 1 доп. (3-14) 2 взр. + 1 доп. (4-14) + 1 доп. (14-99)
01.07.2022 30.09.2022 1 18400 24400 24100 18100 30400 29800 23800 30100
01.10.2022 16.10.2022 1 17200 22300 22000 16900 27400 26800 21700 27100
17.10.2022 31.10.2022 1 14600 19400 19100 14300 24200 23600 18800 23900
01.11.2022 19.11.2022 1 13000 17200 16900 12700 21400 20800 16600 21100
20.11.2022 29.12.2022 1 10600 14400 14100 10300 18200 17600 13800 17900
30.12.2022 08.01.2023 1 20000 26000 25700 19700 32000 31400 25400 31700
09.01.2023 28.02.2023 1 15000 19600 19300 14700 24200 23600 19000 23900
01.03.2023 30.04.2023 1 16000 20600 20300 15700 25200 24600 20000 24900
01.05.2023 31.05.2023 1 17200 22500 22200 16900 27800 27200 21900 27500
01.06.2023 30.06.2023 1 20000 26000 25700 19700 32000 31400 25400 31700
01.07.2023 30.09.2023 1 22000 28000 27700 21700 34000 33400 27400 33700
01.10.2023 16.10.2023 1 20000 26000 25700 19700 32000 31400 25400 31700
17.10.2023 31.10.2023 1 17200 22500 22200 16900 27800 27200 21900 27500
01.11.2023 19.11.2023 1 16000 20600 20300 15700 25200 24600 20000 24900
20.11.2023 29.12.2023 1 15000 19600 19300 14700 24200 23600 19000 23900
Металлург, санаторий / 2-х мест. 2-х комн. люкс / 3-х раз.шв. ст.+леч. с мацест.
от до ночей 2 взр. 2 взр. + 1 доп. (14-99) 2 взр. + 1 доп. (3-14) 1 взр. + 1 реб. (3-14) 2 взр. + 2 доп. (14-99) 2 взр. + 2 доп. (3-14) 1 взр. + 1 реб. (3-14) + 1 доп. (3-14) 2 взр. + 1 доп. (4-14) + 1 доп. (14-99)
01.07.2022 30.09.2022 1 20000 26800 26500 19700 33600 33000 26200 33300
01.10.2022 16.10.2022 1 18800 24700 24400 18500 30600 30000 24100 30300
17.10.2022 31.10.2022 1 16200 21800 21500 15900 27400 26800 21200 27100
01.11.2022 19.11.2022 1 14600 19600 19300 14300 24600 24000 19000 24300
20.11.2022 29.12.2022 1 12200 16800 16500 11900 21400 20800 16200 21100
30.12.2022 01.08.2023 1 21800 28700 28400 21500 35600 35000 28100 35300
09.01.2023 28.02.2023 1 16800 22300 22000 16500 27800 27200 21700 27500
01.03.2023 30.04.2023 1 17800 23300 23000 17500 28800 28200 22700 28500
01.05.2023 31.05.2023 1 19000 25200 24900 18700 31400 30800 24600 31100
01.06.2023 30.06.2023 1 21800 28700 28400 21500 35600 35000 28100 35300
01.07.2023 30.09.2023 1 23800 30700 30400 23500 37600 37000 30100 37300
01.10.2023 16.10.2023 1 21800 28700 28400 21500 35600 35000 28100 35300
17.10.2023 31.10.2023 1 19000 25200 24900 18700 31400 30800 24600 31100
01.11.2023 19.11.2023 1 17800 23300 23000 17500 28800 28200 22700 28500
20.11.2023 29.12.2023 1 16800 22300 22000 16500 27800 27200 21700 27500

Заказать     Заказ тура    
Турфирма
"Бриллиант тур Петербург"

Санкт-Петербург, СПб, ул. Восстания, д. 7, оф. 308.
Сайт: brilliant-tour.ru      E-mail: olga@brilliant-tour.ru, info@brilliant-tour.ru
Наши телефоны: 8 (812) 418-25-05 - многоканальный, +7(904) 551 99 47 телефон горячей линии..

Top.Mail.Ru Яндекс цитирования Информационная система Ассоциации турфирм Петербурга
---------