"Бриллиант тур Петербург"
Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 7, оф. 308. Туроператор № РТО 021253   Проверить
8 (812) 418-25-05 - многоканальный
 

Туры по России
  ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ     ОТЗЫВЫ     О ФИРМЕ     НАПИСАТЬ  

 
  География путешествий  
ПОИСК ТУРА
Страна: Вид тура:
Длительность: Дата заезда:
Главная / Красная поляна Краснодарский край Россия / Описание тура

Туры в Красную поляну

Тур "на Красную поляну в отель " Green Flow"

Новый отель «Green Flow» находится на высоте 1170 метров над уровнем моря и является единственным местом на курорте «Роза Хутор» с уникальной концепцией «Well - being» и обладает первым открытым бассейном с подогревом и подсветкой. Вы всегда сможете подобрать себе отель на горнолыжном курорте Красная поляна совместно с менеджерами компании " Бриллиант тур Петербург" по лучшей цене и в подходящем для Вас месте.
Даты заездов: ежедневно с 09.09.2022 по 23.12.2023
Цена: от 4100руб. без переезда
Напишите Ваши пожелания,
и менеджер фирмы обязательно свяжется с Вами.

Наши телефоны: 8 (812) 418-25-05 - многоканальный    +7(904) 551 99 47 телефон горячей линии.   
Заказать
Заказать
Характеристика тура:
на Красную поляну в отель
Заезд возможен
с любого дня
Продолжительность тура: по вашему запросу
Дополнительно оплачивается:
- трансфер ж/д вокзал/ аэропорт - отель - ж/д вокзал/ аэропор;
- авиа билет или авиабилет;
Отель "Green Flow" - описание
Порядок проживания
Период работы: Круглогодично

График работы службы приема и размещения: Круглосуточно
Расчетный час: Согласно условиям тарифа
Номерной фонд
Размещение: Один 6-этажный корпус (с лифтом).
2-местный джуниор (макс. 2 чел., 24 кв. м, Wi-Fi бесплатный в номере, телевизор, кондиционер, душ, фен, халаты,
на Красную поляну в отель
тапочки, туалетные принадлежности, сейф, телефон, утюг, гладильная доска, 2-спальная кровать, мини-холодильник, набор для приготовления чая или кофе, туалет, из окон открывается вид на олимпийскую деревню, номера находятся только на втором этаже.).
2-местный супериор (макс. 2+1 чел., 24 кв. м, Wi-Fi бесплатный в номере, телевизор, кондиционер, душ, фен, халаты, тапочки, туалетные принадлежности, балкон, сейф, телефон, утюг, гладильная доска, 1-спальные/ 2-спальная кровать, мини-холодильник, набор для приготовления чая или кофе, туалет, вид на Олимпийскую деревню, (данная категория номера включает в себя в том числе и connected rooms - совмещенные номера, имеющие дверь из одного в другой. Услуга не является гарантированной и предоставляется по возможности. Ваши предпочтения Вы можете оставить в комментариях к бронированию.)). Доп. место - еврораскладушка.
2-местный премьер (макс. 2+1 чел., 23 кв. м, Wi-Fi бесплатный в номере, телевизор, кондиционер, душ, фен, халаты, тапочки, туалетные принадлежности, сейф, телефон, утюг, гладильная доска, 2-спальная кровать, мини-холодильник, набор для приготовления чая или кофе, туалет, вид на горы). Доп. место - еврораскладушка.
2-местный гранд премьер (макс. 2+1 чел., 23 кв. м, Wi-Fi бесплатный в номере, телевизор, кондиционер, душ, фен, халаты, тапочки, туалетные принадлежности, балкон, сейф, телефон, утюг, гладильная доска, 1-спальные/ 2-спальная кровать, мини-холодильник, набор для приготовления чая или кофе, туалет, вид на горы).
2-местный люкс-премьер (макс. 2+1 чел., 42 кв. м, Wi-Fi бесплатный в номере, телевизор, кондиционер, душ, фен, халаты, тапочки, холодильник, туалетные принадлежности, балкон, кофемашина, сейф, телефон, утюг, гладильная доска, 2-спальная кровать, мини-холодильник, набор для приготовления чая или кофе, туалет, вид на горы, перегородка между гостиной и спальней). Доп. место - раскладной диван.
на Красную поляну в отель
2-местный панорамный сьют
(макс. 2+1 чел., 45 кв. м, Wi-Fi бесплатный в номере, телевизор, кондиционер, душ, фен, халаты, тапочки, туалетные принадлежности, балкон, кофемашина, сейф, телефон, утюг, гладильная доска, 2-спальная кровать, мини-холодильник, набор для приготовления чая или кофе, туалет, вид на горы, перегородка между гостиной и спальней). Доп. место - раскладной диван.
2-местный 2-комнатный "Green Flow Suite" (макс. 2+1 чел., 69 кв. м, Wi-Fi бесплатный в номере, телевизор, кондиционер, душ, фен, халаты, тапочки, туалетные принадлежности, балкон, кофемашина, сейф, телефон, утюг, гладильная доска, 2-спальная кровать, мини-холодильник, набор для приготовления чая или кофе, туалет, панорамный вид на горы). Доп. место - раскладной диван.
Сервис: Уборка номера ежедневно
Рестораны и бары
лобби-бар, ресторан
Бассейны и аквапарки
открытый бассейн (подогреваемый )
Красота и СПА
массаж, обертывание, турецкая баня (хаммам), финская сауна
Спорт
тренажерный зал
Прочие услуги
Бесплатно: Wi-Fi на всей территории отеля
Дети
Без ограничений. Ребенок до 7 лет может размещаться с родителями в номере без места с питанием - согласно тарифу, кроме категории "джуниор". В категориях "панорама-сьют", "люкс-премьер", "Green Flow Suite" - ребенок до 13 лет может размещаться с родителями в номере без места с питанием - согласно тарифу.
Услуги для детей: детская игровая комната. Бесплатно: детская кроватка (для детей до 4 лет)
Примечание
Построена в 2014 г.
Конференции
Услуги: организация кофе-брейков, организация банкетов, организация бизнес-ланчей, организация фуршетов
  • «Гармония»: 90 кв. м
    Описание: Комфортабельный зал с открытым балконом с панорамным видом на годы и возможностью разделения на две равные секции.
    Максимальная вместимость – 60 человек
  • «Вдохновение»: 42 кв. м
    Описание: Зал отлично подходит для проведения небольших мероприятий в уютной и светлой атмосфере.
    Максимальная вместимость – 30 человек
  • Горные лыжи
    Услуги и сервис: продажа горнолыжного абонемента, место для хранения горнолыжного снаряжения, транспорт до подъемника (в горнолыжный сезон)
    Горнолыжные зоны катания: Роза Хутор
    Высота отеля над уровнем моря: 1170 м
    Расположение подъемника: в 1100 м
    Стоимость и даты заезда:
    Тариф: "Отдых, завтрак"
    Свободные заезды
    Стоимость указана на основное место за человека за ночь/ за заезд, носит информационный характер (не учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, стоимость страховок, пр.) и не является публичной офертой. Итоговая стоимость указывается при бронировании.
    Размещение по программе ("Green Flow" отель.)
    Заезды Длительность 2-мест.
    "Green Flow Suite" гранд премьер гранд премьер (twin) джуниор люкс-премьер панорама-сьют
    Завтрак
    10.09.2022 от 1 н. 22250 10450 8500 16750 19500
    18.09.2022 от 1 н. 17450 9650 9650 7850 13200 15300
    19.09-21.09.2022 от 1 н. 17450 9650 9650 7850 13200 15300
    22.09.2022 от 1 н. 21450 10050 10050 8200 16150 18800
    23.09.2022 от 1 н. 17450 9650 9650 7850 13200 15300
    24.09.2022 от 1 н. 17450 9650 9650 7850 13200 15300
    25.09.2022 от 1 н. 13450 7500 7500 6150 10200 11800
    26.09.2022 от 1 н. 14400 8000 8000 6550 10900 12650
    27.09.2022 от 1 н. 14400 8000 8000 6550 10900 12650
    28.09.2022 от 1 н. 13450 7500 7500 6150 10200 11800
    29.09.2022 от 1 н. 13450 7500 7500 6150 10200 11800
    30.09.2022 от 1 н. 13450 7500 7500 6150 10200 11800
    01.10.2022 от 1 н. 14400 8000 8000 6550 10900 12650
    02.10.2022 от 1 н. 15200 8450 8450 6900 11500 13350
    03.10.2022 от 1 н. 15200 8450 8450 6900 11500 13350
    04.10.2022 от 1 н. 15200 8450 8450 6900 11500 13350
    05.10.2022 от 1 н. 15200 8450 8450 6900 11500 13350
    06.10.2022 от 1 н. 15200 8450 8450 6900 11500 13350
    07.10.2022 от 1 н. 15900 8800 8800 7200 12050 13950
    08.10.2022 от 1 н. 15900 8800 8800 7200 12050 13950
    09.10.2022 от 1 н. 14400 8000 8000 6550 10900 12650
    10.10.2022 от 1 н. 14400 8000 8000 6550 10900 12650
    11.10.2022 от 1 н. 14400 8000 8000 6550 10900 12650
    12.10.2022 от 1 н. 14400 8000 8000 6550 10900 12650
    13.10.2022 от 1 н. 14400 8000 8000 6550 10900 12650
    14.10.2022 от 1 н. 15200 8450 8450 6900 11500 13350
    15.10.2022 от 1 н. 14400 8000 8000 6550 10900 12650
    16.10.2022 от 1 н. 11700 6550 6550 5400 8900 10300
    17.10.2022 от 1 н. 11700 6550 6550 5400 8900 10300
    18.10.2022 от 1 н. 11100 6250 6250 5150 8450 9750
    19.10.2022 от 1 н. 11100 6250 6250 5150 8450 9750
    20.10.2022 от 1 н. 11100 6250 6250 5150 8450 9750
    21.10.2022 от 1 н. 12600 7050 7050 5800 9600 11100
    22.10.2022 от 1 н. 12600 7050 7050 5800 9600 11100
    23.10.2022 от 1 н. 11100 6250 6250 5150 8450 9750
    24.10.2022 от 1 н. 11100 6250 6250 5150 8450 9750
    25.10.2022 от 1 н. 10500 5950 5950 4900 8000 9250
    26.10.2022 от 1 н. 11100 6250 6250 5150 8450 9750
    27.10.2022 от 1 н. 10500 5950 5950 4900 8000 9250
    28.10.2022 от 1 н. 11700 6550 6550 5400 8900 10300
    29.10.2022 от 1 н. 11100 6250 6250 5150 8450 9750
    30.10.2022 от 1 н. 10500 5950 5950 4900 8000 9250
    31.10.2022 от 1 н. 11100 6250 6250 5150 8450 9750
    01.11.2022 от 1 н. 11700 6550 6550 5400 8900 10300
    02.11.2022 от 1 н. 11700 6550 6550 5400 8900 10300
    03.11.2022 от 1 н. 15900 8800 8800 7200 12050 13950
    04.11.2022 от 1 н. 16500 9150 9150 7450 12500 14500
    05.11.2022 от 1 н. 15900 8800 8800 7200 12050 13950
    06.11.2022 от 1 н. 11700 6550 6550 5400 8900 10300
    07.11.2022 от 1 н. 11700 6550 6550 5400 8900 10300
    08.11.2022 от 1 н. 11100 6250 6250 5150 8450 9750
    09.11.2022 от 1 н. 11100 6250 6250 5150 8450 9750
    10.11.2022 от 1 н. 11700 6550 6550 5400 8900 10300
    11.11.2022 от 1 н. 11700 6550 6550 5400 8900 10300
    12.11.2022 от 1 н. 11700 6550 6550 5400 8900 10300
    13.11.2022 от 1 н. 8600 4950 4950 4100 6600 7600
    21.11.2022 от 1 н. 8600 4950 4950 4100 6600 7600
    22.11.2022 от 1 н. 10500 5950 5950 4900 8000 9250
    23.11.2022 от 1 н. 10500 5950 5950 4900 8000 9250
    24.11.2022 от 1 н. 11700 6550 6550 5400 8900 10300
    25.11.2022 от 1 н. 12600 7050 7050 5800 9600 11100
    26.11.2022 от 1 н. 12600 7050 7050 5800 9600 11100
    27.11-28.11.2022 от 1 н. 10500 5950 5950 4900 8000 9250
    29.11.2022 от 1 н. 10500 5950 5950 4900 8000 9250
    30.11.2022 от 1 н. 10500 5950 5950 4900 8000 9250
    01.12.2022 от 1 н. 4950 4950 4100 7600
    02.12.2022 от 1 н. 5650 5650 4650
    03.12.2022 от 1 н. 5650 5650 4650
    04.12.2022 от 1 н. 4950 4950 4100 6600
    05.12.2022 от 1 н. 4950 4950 4100 6600 7600
    06.12.2022 от 1 н. 4950 4950 4100 6600 7600
    07.12.2022 от 1 н. 4950 4950 4100 6600 7600
    08.12.2022 от 1 н. 4950 4950 4100 6600
    09.12.2022 от 1 н. 5950 5950 4900 8000 9250
    10.12.2022 от 1 н. 5950 5950 4900 8000 9250
    11.12.2022 от 1 н. 4950 4950 4100 6600
    12.12.2022 от 1 н. 4950 4950 4100 6600
    13.12.2022 от 1 н. 4950 4950 4100 6600
    14.12-15.12.2022 от 1 н. 4950 4950 4100 6600
    16.12.2022 от 1 н. 5950 5950 4900 8000 9250
    17.12.2022 от 1 н. 5950 5950 4900 9250
    18.12.2022 от 1 н. 5300 5300 4400 7150 8250
    19.12.2022 от 1 н. 5300 5300 4400 7150 8250
    20.12.2022 от 1 н. 5300 5300 4400 7150
    21.12.2022 от 1 н. 5300 5300 4400 7150 8250
    22.12.2022 от 1 н. 5300 5300 4400 7150 8250
    23.12.2022 от 1 н. 10900 10900 8850 17650 20550
    24.12.2022 от 1 н. 10900 10900 8850 17650 20550
    25.12.2022 от 1 н. 10450 10450 8500 16750 19500
    Заезды Длительность 2-мест.
    премьер супериор DBL супериор TWIN
    Завтрак
    10.09.2022 от 1 н.
    18.09.2022 от 1 н. 8900 8550 8550
    19.09-21.09.2022 от 1 н. 8900 8550 8550
    22.09.2022 от 1 н. 9300 8950 8950
    23.09.2022 от 1 н. 8900 8550 8550
    24.09.2022 от 1 н. 8900 8550 8550
    25.09.2022 от 1 н. 6950 6700 6700
    26.09.2022 от 1 н. 7400 7150 7150
    27.09.2022 от 1 н. 7400 7150 7150
    28.09.2022 от 1 н. 6950 6700 6700
    29.09.2022 от 1 н. 6950 6700 6700
    30.09.2022 от 1 н. 6950 6700 6700
    01.10.2022 от 1 н. 7400 7150 7150
    02.10.2022 от 1 н. 7800 7500 7500
    03.10.2022 от 1 н. 7800 7500 7500
    04.10.2022 от 1 н. 7800 7500 7500
    05.10.2022 от 1 н. 7800 7500 7500
    06.10.2022 от 1 н. 7800 7500 7500
    07.10.2022 от 1 н. 8150 7850 7850
    08.10.2022 от 1 н. 8150 7850 7850
    09.10.2022 от 1 н. 7400 7150 7150
    10.10.2022 от 1 н. 7400 7150 7150
    11.10.2022 от 1 н. 7400 7150 7150
    12.10.2022 от 1 н. 7400 7150 7150
    13.10.2022 от 1 н. 7400 7150 7150
    14.10.2022 от 1 н. 7800 7500 7500
    15.10.2022 от 1 н. 7400 7150 7150
    16.10.2022 от 1 н. 6100 5850 5850
    17.10.2022 от 1 н. 6100 5850 5850
    18.10.2022 от 1 н. 5800 5600 5600
    19.10.2022 от 1 н. 5800 5600 5600
    20.10.2022 от 1 н. 5800 5600 5600
    21.10.2022 от 1 н. 6550 6300 6300
    22.10.2022 от 1 н. 6550 6300 6300
    23.10.2022 от 1 н. 5800 5600 5600
    24.10.2022 от 1 н. 5800 5600 5600
    25.10.2022 от 1 н. 5500 5300 5300
    26.10.2022 от 1 н. 5800 5600 5600
    27.10.2022 от 1 н. 5500 5300 5300
    28.10.2022 от 1 н. 6100 5850 5850
    29.10.2022 от 1 н. 5800 5600 5600
    30.10.2022 от 1 н. 5500 5300 5300
    31.10.2022 от 1 н. 5800 5600 5600
    01.11.2022 от 1 н. 6100 5850 5850
    02.11.2022 от 1 н. 6100 5850 5850
    03.11.2022 от 1 н. 8150 7850 7850
    04.11.2022 от 1 н. 8450 8100 8100
    05.11.2022 от 1 н. 8150 7850 7850
    06.11.2022 от 1 н. 6100 5850 5850
    07.11.2022 от 1 н. 6100 5850 5850
    08.11.2022 от 1 н. 5800 5600 5600
    09.11.2022 от 1 н. 5800 5600 5600
    10.11.2022 от 1 н. 6100 5850 5850
    11.11.2022 от 1 н. 6100 5850 5850
    12.11.2022 от 1 н. 6100 5850 5850
    13.11.2022 от 1 н. 4600 4450 4450
    21.11.2022 от 1 н. 4600 4450 4450
    22.11.2022 от 1 н. 5500 5300 5300
    23.11.2022 от 1 н. 5500 5300 5300
    24.11.2022 от 1 н. 6100 5850 5850
    25.11.2022 от 1 н. 6550 6300 6300
    26.11.2022 от 1 н. 6550 6300 6300
    27.11-28.11.2022 от 1 н. 5500 5300 5300
    29.11.2022 от 1 н. 5500 5300 5300
    30.11.2022 от 1 н. 5500 5300 5300
    01.12.2022 от 1 н. 4600 4450 4450
    02.12.2022 от 1 н. 5250 5050 5050
    03.12.2022 от 1 н. 5250 5050 5050
    04.12.2022 от 1 н. 4600 4450 4450
    05.12.2022 от 1 н. 4600 4450 4450
    06.12.2022 от 1 н. 4600 4450 4450
    07.12.2022 от 1 н. 4600 4450 4450
    08.12.2022 от 1 н. 4600 4450 4450
    09.12.2022 от 1 н. 5500 5300 5300
    10.12.2022 от 1 н. 5500 5300 5300
    11.12.2022 от 1 н. 4600 4450 4450
    12.12.2022 от 1 н. 4600 4450 4450
    13.12.2022 от 1 н. 4600 4450 4450
    14.12-15.12.2022 от 1 н. 4600 4450 4450
    16.12.2022 от 1 н. 5500 5300 5300
    17.12.2022 от 1 н. 5500 5300 5300
    18.12.2022 от 1 н. 4950 4750 4750
    19.12.2022 от 1 н. 4950 4750 4750
    20.12.2022 от 1 н. 4950 4750 4750
    21.12.2022 от 1 н. 4950 4750 4750
    22.12.2022 от 1 н. 4950 4750 4750
    23.12.2022 от 1 н. 10050 9650 9650
    24.12.2022 от 1 н. 10050 9650 9650
    25.12.2022 от 1 н. 9650 9300 9300
    Наличие мест: присутствует, отсутствует, один, "по запросу".

    Тариф "Отдых, полупансион"
    Свободные заезды
    Стоимость указана на основное место за человека за ночь/ за заезд, носит информационный характер (не учитывает стоимость дополнительных мест, размещение детей, стоимость страховок, пр.) и не является публичной офертой. Итоговая стоимость указывается при бронировании.
    Размещение по программе ("Green Flow" отель.)
    Заезды Длительность 2-мест.
    "Green Flow Suite" гранд премьер гранд премьер (twin) джуниор люкс-премьер панорама-сьют
    Полупансион
    10.09.2022 от 1 н. 21525 10905 9150 16575 19050
    18.09.2022 от 1 н. 17205 10185 10185 8565 13380 15270
    19.09-21.09.2022 от 1 н. 17205 10185 10185 8565 13380 15270
    22.09.2022 от 1 н. 20805 10545 10545 8880 16035 18420
    23.09.2022 от 1 н. 17205 10185 10185 8565 13380 15270
    24.09.2022 от 1 н. 17205 10185 10185 8565 13380 15270
    25.09.2022 от 1 н. 13605 8250 8250 7035 10680 12120
    26.09.2022 от 1 н. 14460 8700 8700 7395 11310 12885
    27.09.2022 от 1 н. 14460 8700 8700 7395 11310 12885
    28.09.2022 от 1 н. 13605 8250 8250 7035 10680 12120
    29.09.2022 от 1 н. 13605 8250 8250 7035 10680 12120
    30.09.2022 от 1 н. 13605 8250 8250 7035 10680 12120
    01.10.2022 от 1 н. 14460 8700 8700 7395 11310 12885
    02.10.2022 от 1 н. 15180 9105 9105 7710 11850 13515
    03.10.2022 от 1 н. 15180 9105 9105 7710 11850 13515
    04.10.2022 от 1 н. 15180 9105 9105 7710 11850 13515
    05.10.2022 от 1 н. 15180 9105 9105 7710 11850 13515
    06.10.2022 от 1 н. 15180 9105 9105 7710 11850 13515
    07.10.2022 от 1 н. 15810 9420 9420 7980 12345 14055
    08.10.2022 от 1 н. 15810 9420 9420 7980 12345 14055
    09.10.2022 от 1 н. 14460 8700 8700 7395 11310 12885
    10.10.2022 от 1 н. 14460 8700 8700 7395 11310 12885
    11.10.2022 от 1 н. 14460 8700 8700 7395 11310 12885
    12.10.2022 от 1 н. 14460 8700 8700 7395 11310 12885
    13.10.2022 от 1 н. 14460 8700 8700 7395 11310 12885
    14.10.2022 от 1 н. 15180 9105 9105 7710 11850 13515
    15.10.2022 от 1 н. 14460 8700 8700 7395 11310 12885
    16.10.2022 от 1 н. 12030 7395 7395 6360 9510 10770
    17.10.2022 от 1 н. 12030 7395 7395 6360 9510 10770
    18.10.2022 от 1 н. 11490 7125 7125 6135 9105 10275
    19.10.2022 от 1 н. 11490 7125 7125 6135 9105 10275
    20.10.2022 от 1 н. 11490 7125 7125 6135 9105 10275
    21.10.2022 от 1 н. 12840 7845 7845 6720 10140 11490
    22.10.2022 от 1 н. 12840 7845 7845 6720 10140 11490
    23.10.2022 от 1 н. 11490 7125 7125 6135 9105 10275
    24.10.2022 от 1 н. 11490 7125 7125 6135 9105 10275
    25.10.2022 от 1 н. 10950 6855 6855 5910 8700 9825
    26.10.2022 от 1 н. 11490 7125 7125 6135 9105 10275
    27.10.2022 от 1 н. 10950 6855 6855 5910 8700 9825
    28.10.2022 от 1 н. 12030 7395 7395 6360 9510 10770
    29.10.2022 от 1 н. 11490 7125 7125 6135 9105 10275
    30.10.2022 от 1 н. 10950 6855 6855 5910 8700 9825
    31.10.2022 от 1 н. 11490 7125 7125 6135 9105 10275
    01.11.2022 от 1 н. 12030 7395 7395 6360 9510 10770
    02.11.2022 от 1 н. 12030 7395 7395 6360 9510 10770
    03.11.2022 от 1 н. 15810 9420 9420 7980 12345 14055
    04.11.2022 от 1 н. 16350 9735 9735 8205 12750 14550
    05.11.2022 от 1 н. 15810 9420 9420 7980 12345 14055
    06.11.2022 от 1 н. 12030 7395 7395 6360 9510 10770
    07.11.2022 от 1 н. 12030 7395 7395 6360 9510 10770
    08.11.2022 от 1 н. 11490 7125 7125 6135 9105 10275
    09.11.2022 от 1 н. 11490 7125 7125 6135 9105 10275
    10.11.2022 от 1 н. 12030 7395 7395 6360 9510 10770
    11.11.2022 от 1 н. 12030 7395 7395 6360 9510 10770
    12.11.2022 от 1 н. 12030 7395 7395 6360 9510 10770
    13.11.2022 от 1 н. 9240 5955 5955 5190 7440 8340
    21.11.2022 от 1 н. 9240 5955 5955 5190 7440 8340
    22.11.2022 от 1 н. 10950 6855 6855 5910 8700 9825
    23.11.2022 от 1 н. 10950 6855 6855 5910 8700 9825
    24.11.2022 от 1 н. 12030 7395 7395 6360 9510 10770
    25.11.2022 от 1 н. 12840 7845 7845 6720 10140 11490
    26.11.2022 от 1 н. 12840 7845 7845 6720 10140 11490
    27.11-28.11.2022 от 1 н. 10950 6855 6855 5910 8700 9825
    29.11.2022 от 1 н. 10950 6855 6855 5910 8700 9825
    30.11.2022 от 1 н. 10950 6855 6855 5910 8700 9825
    01.12.2022 от 1 н. 9240 5955 5955 5190 7440 8340
    02.12.2022 от 1 н. 10410 6585 6585 5685 8340 9375
    03.12.2022 от 1 н. 10410 6585 6585 5685 8340 9375
    04.12.2022 от 1 н. 9240 5955 5955 5190 7440 8340
    05.12.2022 от 1 н. 9240 5955 5955 5190 7440 8340
    06.12.2022 от 1 н. 9240 5955 5955 5190 7440 8340
    07.12.2022 от 1 н. 9240 5955 5955 5190 7440 8340
    08.12.2022 от 1 н. 9240 5955 5955 5190 7440 8340
    09.12.2022 от 1 н. 10950 6855 6855 5910 8700 9825
    10.12.2022 от 1 н. 10950 6855 6855 5910 8700 9825
    11.12.2022 от 1 н. 9240 5955 5955 5190 7440 8340
    12.12.2022 от 1 н. 9240 5955 5955 5190 7440 8340
    13.12.2022 от 1 н. 9240 5955 5955 5190 7440 8340
    14.12-15.12.2022 от 1 н. 9240 5955 5955 5190 7440 8340
    16.12.2022 от 1 н. 10950 6855 6855 5910 8700 9825
    17.12.2022 от 1 н. 10950 6855 6855 5910 8700 9825
    18.12.2022 от 1 н. 9915 6270 6270 5460 7935 8925
    19.12.2022 от 1 н. 9915 6270 6270 5460 7935 8925
    20.12.2022 от 1 н. 9915 6270 6270 5460 7935 8925
    21.12.2022 от 1 н. 6270 6270 5460 7935 8925
    22.12.2022 от 1 н. 6270 6270 5460 7935 8925
    23.12.2022 от 1 н. 11310 11310 9465 17385 19995
    Заезды Длительность 2-мест.
    премьер супериор DBL супериор TWIN
    Полупансион
    10.09.2022 от 1 н.
    18.09.2022 от 1 н. 9510 9195 9195
    19.09-21.09.2022 от 1 н. 9510 9195 9195
    22.09.2022 от 1 н. 9870 9555 9555
    23.09.2022 от 1 н. 9510 9195 9195
    24.09.2022 от 1 н. 9510 9195 9195
    25.09.2022 от 1 н. 7755 7530 7530
    26.09.2022 от 1 н. 8160 7935 7935
    27.09.2022 от 1 н. 8160 7935 7935
    28.09.2022 от 1 н. 7755 7530 7530
    29.09.2022 от 1 н. 7755 7530 7530
    30.09.2022 от 1 н. 7755 7530 7530
    01.10.2022 от 1 н. 8160 7935 7935
    02.10.2022 от 1 н. 8520 8250 8250
    03.10.2022 от 1 н. 8520 8250 8250
    04.10.2022 от 1 н. 8520 8250 8250
    05.10.2022 от 1 н. 8520 8250 8250
    06.10.2022 от 1 н. 8520 8250 8250
    07.10.2022 от 1 н. 8835 8565 8565
    08.10.2022 от 1 н. 8835 8565 8565
    09.10.2022 от 1 н. 8160 7935 7935
    10.10.2022 от 1 н. 8160 7935 7935
    11.10.2022 от 1 н. 8160 7935 7935
    12.10.2022 от 1 н. 8160 7935 7935
    13.10.2022 от 1 н. 8160 7935 7935
    14.10.2022 от 1 н. 8520 8250 8250
    15.10.2022 от 1 н. 8160 7935 7935
    16.10.2022 от 1 н. 6990 6765 6765
    17.10.2022 от 1 н. 6990 6765 6765
    18.10.2022 от 1 н. 6720 6540 6540
    19.10.2022 от 1 н. 6720 6540 6540
    20.10.2022 от 1 н. 6720 6540 6540
    21.10.2022 от 1 н. 7395 7170 7170
    22.10.2022 от 1 н. 7395 7170 7170
    23.10.2022 от 1 н. 6720 6540 6540
    24.10.2022 от 1 н. 6720 6540 6540
    25.10.2022 от 1 н. 6450 6270 6270
    26.10.2022 от 1 н. 6720 6540 6540
    27.10.2022 от 1 н. 6450 6270 6270
    28.10.2022 от 1 н. 6990 6765 6765
    29.10.2022 от 1 н. 6720 6540 6540
    30.10.2022 от 1 н. 6450 6270 6270
    31.10.2022 от 1 н. 6720 6540 6540
    01.11.2022 от 1 н. 6990 6765 6765
    02.11.2022 от 1 н. 6990 6765 6765
    03.11.2022 от 1 н. 8835 8565 8565
    04.11.2022 от 1 н. 9105 8790 8790
    05.11.2022 от 1 н. 8835 8565 8565
    06.11.2022 от 1 н. 6990 6765 6765
    07.11.2022 от 1 н. 6990 6765 6765
    08.11.2022 от 1 н. 6720 6540 6540
    09.11.2022 от 1 н. 6720 6540 6540
    10.11.2022 от 1 н. 6990 6765 6765
    11.11.2022 от 1 н. 6990 6765 6765
    12.11.2022 от 1 н. 6990 6765 6765
    13.11.2022 от 1 н. 5640 5505 5505
    21.11.2022 от 1 н. 5640 5505 5505
    22.11.2022 от 1 н. 6450 6270 6270
    23.11.2022 от 1 н. 6450 6270 6270
    24.11.2022 от 1 н. 6990 6765 6765
    25.11.2022 от 1 н. 7395 7170 7170
    26.11.2022 от 1 н. 7395 7170 7170
    27.11-28.11.2022 от 1 н. 6450 6270 6270
    29.11.2022 от 1 н. 6450 6270 6270
    30.11.2022 от 1 н. 6450 6270 6270
    01.12.2022 от 1 н. 5640 5505 5505
    02.12.2022 от 1 н. 6225 6045 6045
    03.12.2022 от 1 н. 6225 6045 6045
    04.12.2022 от 1 н. 5640 5505 5505
    05.12.2022 от 1 н. 5640 5505 5505
    06.12.2022 от 1 н. 5640 5505 5505
    07.12.2022 от 1 н. 5640 5505 5505
    08.12.2022 от 1 н. 5640 5505 5505
    09.12.2022 от 1 н. 6450 6270 6270
    10.12.2022 от 1 н. 6450 6270 6270
    11.12.2022 от 1 н. 5640 5505 5505
    12.12.2022 от 1 н. 5640 5505 5505
    13.12.2022 от 1 н. 5640 5505 5505
    14.12-15.12.2022 от 1 н. 5640 5505 5505
    16.12.2022 от 1 н. 6450 6270 6270
    17.12.2022 от 1 н. 6450 6270 6270
    18.12.2022 от 1 н. 5955 5775 5775
    19.12.2022 от 1 н. 5955 5775 5775
    20.12.2022 от 1 н. 5955 5775 5775
    21.12.2022 от 1 н. 5955 5775 5775
    22.12.2022 от 1 н. 5955 5775 5775
    23.12.2022 от 1 н. 10545 10185 10185
    Наличие мест: присутствует, отсутствует, один, "по запросу".

    Заказать     Заказ тура    
    Турфирма
    "Бриллиант тур Петербург"

    Санкт-Петербург, СПб, ул. Восстания, д. 7, оф. 308.
    Сайт: brilliant-tour.ru      E-mail: olga@brilliant-tour.ru, info@brilliant-tour.ru
    Наши телефоны: 8 (812) 418-25-05 - многоканальный, +7(904) 551 99 47 телефон горячей линии..

    Top.Mail.Ru Яндекс цитирования Информационная система Ассоциации турфирм Петербурга
    ---------